正周りオーバーオール
No. | 氏名 | ラップタイム | メーカー | 車種 | 型式 | タイヤメーカー | タイヤ | タイヤサイズ | 記録日 | 普通車/軽 | 軽自動車クラス |
1 | 近藤 誠聡 | 43.428 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A050(GS) | 265/35-18 | 2019/01/13 | 普通車 | |
2 | 打田 将大 | 44.300 | ニッサン | GT-R | R35 | ブリヂストン | RE71R | 285/35-20 | 2019/01/04 | 普通車 | |
3 | 楠野 秀人 | 44.333 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ゼスティノ | 07RS | 265/35-18 | 2019/01/04 | 普通車 | |
4 | 裏 泰樹 | 44.630 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2019/01/13 | 普通車 | |
5 | 森 太輔 | 44.887 | スバル | インプレッサ | GDB | ダンロップ | Z3 | 265/35−18 | 2019/01/04 | 普通車 | |
6 | 中井 俊介 | 46.060 | スバル | インプレッサ | GC8 | ブリジストン | RE71R | 205/50−15 | 2019/01/11 | 普通車 | |
7 | 判野 友則 | 46.250 | トヨタ | スターレット | EP91 | ダンロップ | 03G(R2/S5) | 225/45-16 | 2019/01/03 | 普通車 | |
8 | 川村 成臣 | 46.297 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ヨコハマ | A050 | 195/50−15 | 2019/01/03 | 軽 | 旧TB-T |
9 | 望月 達也 | 46.435 | マツダ | ロードスター | NB8C | ブリヂストン | RE71R | 225/45-16 | 2019/01/03 | 普通車 | |
10 | 大瀬 一規 | 46.492 | ホンダ | シビック | EK9 | ブリヂストン | RE71R | 235/40−17 | 2019/01/30 | 普通車 | |
11 | 野本 学孝 | 46.642 | マツダ | ロードスター | NCEC | ゼスティノ | 07RS | 235/40-17 | 2019/01/14 | 普通車 | |
12 | 鈴木 道将 | 46.675 | トヨタ | 86 | ZN6(過) | ヨコハマ | A050(M) | 255/40-17 | 2019/01/18 | 普通車 | |
13 | 和田 哲司 | 47.450 | ミツビシ | コルト | Z27AG | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/01/30 | 普通車 | |
14 | 服部 晴彦 | 47.689 | スズキ | カプチーノ | EA21R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/01/14 | 軽 | 旧TB-T |
15 | 和田 慎吾 | 47.790 | スズキ | アルト | HA23 | 2019/02/08 | 軽 | ||||
16 | 長谷川 弘光 | 47.811 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/01/14 | 軽 | 旧TB-T |
17 | 上田 和成 | 48.010 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ダンロップ | Z3 | 245/40-18 | 2019/01/18 | 普通車 | |
18 | 前田 明彦 | 48.025 | トヨタ | スターレット | EP91 | トーヨー | R888R | 225/50−15 | 2019/02/04 | 普通車 | |
19 | 安倍 直樹 | 48.128 | マツダ | ロードスター | NA6 | トーヨー | R888R | 195−50/15 | 2019/01/11 | 普通車 | |
20 | 清水 孝晢 | 48.233 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ/ヨコハマ | Z3/AD08R | 165/55−15 | 2019/02/08 | 軽 | TB-T |
21 | 蓮井 康喜 | 48.285 | トヨタ | MR2 | AW11 | ブリヂストン | RE71R | 205/50−15 | 2019/01/14 | 普通車 | |
22 | 浅田 剛史 | 48.341 | マツダ | ロードスター | NCEC | ヨコハマ | A052 | 205/55−16 | 2019/01/13 | 普通車 | |
23 | 川村 成臣 | 48.362 | ダイハツ | コペン | L880K | ヨコハマ | A050(M) | 175/60-13 | 2019/01/25 | 軽 | TB-T |
24 | 東 侑司 | 48.469 | ホンダ | シビック | FD2 | バリノ | 08R | 255/35-18 | 2019/01/04 | 普通車 | |
25 | 梶谷 浩一郎 | 48.526 | スバル | WRX | VAB | ブリヂストン | RE71R | 255/35-18 | 2019/01/06 | 普通車 | |
26 | 神農 英樹 | 48.538 | スバル | BRZ | ZC6 | ダンロップ | Z3 | 235/40−18 | 2019/02/11 | 普通車 | |
27 | 家治 範和 | 48.729 | トヨタ | MR-S | ZZW30 | グッドイヤー | RS | 195/50-15 | 2019/01/14 | 普通車 | |
28 | 渡邊 大之 | 48.753 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ダンロップ | Z3 | 165/55−14 | 2019/01/14 | 軽 | 旧TB-T |
29 | 玉城 龍平 | 48.906 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | AD08R | 195/50-15 | 2019/01/03 | 普通車 | |
30 | 小西 寛光 | 48.970 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | Z3 | 165/50−15 | 2019/02/08 | 軽 | |
31 | 虫賀 翔平 | 49.177 | ホンダ | ビート | PP1 | ブリヂストン | RE71R | 185/60-14 | 2019/01/06 | 軽 | 旧NA-T |
32 | 三野 悠希 | 49.240 | ダイハツ | ラパン | HE21S | ヨコハマ | A050(M) | 185/55-14 | 2019/02/08 | 軽 | |
33 | 平川 智章 | 49.316 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50−15 | 2019/01/14 | 普通車 | |
34 | 菱谷 一真 | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | クムホ | V700 | 175/60-13 | 2019/02/08 | 軽 | |
35 | コンプリートスピードワークス | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | 2019/02/08 | 軽 | |||
36 | 江尻 尚弘 | 49.363 | トヨタ | MR2 | SW20 | トーヨー | R1R | 225/50−16 | 2019/01/04 | 普通車 | |
37 | 堤 聖二 | 49.445 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 235/40-17 | 2019/01/03 | 普通車 | |
38 | News | 49.553 | スズキ | アルト | HA36 | ゼスティノ | 07RK | 165/55-15 | 2019/02/08 | 軽 | |
39 | 中島 弘貴 | 49.584 | スバル | インプレッサ | GC8 | ナンカン | NS2R | 215/45−17 | 2019/01/14 | 普通車 | |
40 | 尾中 亮光 | 49.595 | ホンダ | フィット | GK5 | ヨコハマ | A050 | 195/55−15 | 2019/01/04 | 普通車 | |
41 | 中村 彰宏 | 49.621 | ホンダ | フィット | GK5 | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/02/01 | 普通車 | |
42 | 荒井 聖隆 | 49.631 | ホンダ | インテグラ | DC5 | ダンロップ | Z2☆ | 245/40−17 | 2019/01/03 | 普通車 | |
43 | 福本 一樹 | 49.769 | ミツビシ | FTO | DE3A | ダンロップ | Z2☆ | 205/50−16 | 2019/02/08 | ||
44 | FK-TEC | 50.006 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | RE71R | 165/50-15 | 2019/02/08 | 軽 | |
45 | 三浦 絵里 | 50.101 | スズキ | アルト | HC11V | ヨコハマ | AD07 | 165/60−13 | 2019/02/01 | 軽 | |
46 | 松本 敬一 | 50.107 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | RE71R | 165/50−15 | 2019/02/01 | 軽 | |
47 | 櫻井 優祐 | 50.249 | トヨタ | 86 | ZN6 | ナンカン | AR-1 | 215/45-17 | 2019/01/12 | 普通車 | |
48 | 飯田 健太郎 | 50.253 | トヨタ | トレノ | AE111 | ブリヂストン | RE71R | 205/45−16 | 2019/02/08 | ||
49 | 森英 賢諭 | 50.489 | スズキ | カプチーノ | EA11R | 2019/01/04 | 軽 | 旧TB-N | |||
50 | 牧田 紗江香 | 50.538 | トヨタ | MR2 | SW20 | ナンカン | NS2R | 255/40−17 | 2019/01/04 | 普通車 | |
51 | 樋口 拓哉 | 50.661 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | Z3 | 165/50−15 | 2019/02/08 | 軽 | |
52 | 田中 勝 | 50.964 | ダイハツ | ミゼットⅡ | K100P | ブリヂストン | RE71R | 165/55−14 | 2019/02/08 | 軽 | |
53 | 和田 真一郎 | 51.015 | ニッサン | 180SX | RPS13 | ナンカン | NS2R | 245/35-18 | 2019/01/12 | 普通車 | |
54 | 鈴木 翔太 | 51.085 | トヨタ | MR2 | SW20 | ヨコハマ | AD08R | 225/45−16 | 2019/01/04 | 普通車 | |
55 | 橋下 光司 | 51.193 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | AD08R | 195/50−15 | 2019/02/01 | 普通車 | |
56 | 民谷 真孝 | 51.207 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ナンカン | NS2R | 245/40−18 | 2019/01/12 | 普通車 | |
57 | 竹谷 あゆみ | 51.592 | スズキ | アルト | HB11S | 2019/02/01 | 軽 | ||||
58 | 田代 浩一 | 51.604 | スズキ | アルト | HB21 | ヨコハマ | AD08R | 165/55-14 | 2019/02/08 | 軽 | |
59 | 中川 勇気 | 52.417 | ダイハツ | エッセ | L235S | ブリヂストン/グッドイヤー | RE71R/RS-Sport | 165/55−14 | 2019/02/08 | 軽 | |
60 | 境 一芳 | 52.468 | スズキ | アルト | HA21 | ダンロップ | 03G | 175/60-13 | 2019/02/08 | 軽 | |
61 | 鈴木 翔太 | 52.767 | スズキ | アルト | CM22V | クムホ | V700 | 175/60−13 | 2019/02/08 | 軽 | |
62 | 小澤 恵 | 52.879 | スズキ | アルト | CP21S | ヨコハマ | AD07 | 155/60-13 | 2019/02/01 | 軽 | |
63 | コンプリートスピードRS | 53.407 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | 2019/02/08 | 軽 | |||
64 | 山本 智哉 | 53.414 | スズキ | アルト | HA23V | クムホ | V720 | 165/55-14 | 2019/02/01 | 軽 | |
65 | 森英 賢弥 | 53.567 | ホンダ | シビック | FN2 | 2019/01/04 | 普通車 | ||||
66 | 木村 侑生 | 54.176 | スバル | フォレスター | SF5 | 215/45-17 | 2019/01/14 | 普通車 | |||
67 | 島田 正司 | 54.454 | ダイハツ | エッセ | L235S | クムホ | V720 | 165/55−14 | 2019/02/08 | 軽 | |
68 | 松原 寛史 | 56.326 | ダイハツ | エッセ | L235S | 2019/02/01 | 軽 | ||||
69 | 田邊 圭祐 | 56.437 | スズキ | アルト | HA21 | ミシュラン | 165/50−13 | 2019/02/08 | 軽 |
逆周りオーバーオール
No. | 氏名 | ラップタイム | メーカー | 車種 | 型式 | 使用タイヤメーカー | 使用タイヤ | タイヤサイズ | 記録日 | 普通車/軽 | 軽自動車クラス |
1 | 望月 達也 | 46.570 | マツダ | ロードスター | NB8C | ブリヂストン | RE71R | 225/45-16 | 2019/01/03 | 普通 | |