2020年スケジュール
| >>2 月 | ||||||
| 1 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 コース休業 | 2 コース休業 | 3 フリー走行(平日) | 4 お年玉走行会 | |||
| 一日 8,000円 クラス分けあり グリップのみ |
||||||
| 5 フリー走行 | 6 フリー走行 | 7 カート&バイク | 8 占有 | 9 ジムカーナデー | 10 ラッキーフライデー | 11 占有 |
| RSタケダ様 | ダイハツ技術研究会 | |||||
| 12 ドリフトデー | 13 フリー走行 | 14 占有 | 15 コース休業 | 16 コース休業 | 17 ラッキーフライデー | 18 フリー走行 |
| 午前:6,600円 午後:6,600円 一日:8,800円 |
||||||
| 19 フリー走行 | 20 フリー走行 | 21 カート&バイク | 22 フリー走行 | 23 ジムカーナデー | 24 ラッキーフライデー | 25 フリー走行 |
| 26 軽自動車デー | 27 フリー走行 | 28 カート&バイク | 29 フリー走行 | 30 ドリフトデー | 31ラッキーフライデー | |
| 一日10,000円 クラス分けあり |
||||||
| >>3月 | ||||||
| 2 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| フリー走行 | ||||||
| 2 占有 | 3 | 4 コース休業 | 5 | 6 | 7 | 8 占有 |
| Going様 | フリー走行 | ー | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | Future走様 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| フリー走行 | フリー走行 | バイクフリー走行 通常のカート&バイク料金 カート走行不可 |
フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 16 占有 | 17 | 18 | 19 占有 | 20 | 21 | 22 占有 |
| 激走祭様 | フリー走行 | カート&バイク | G走様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | エクストリーム様 |
| 23 PM MLSC | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Luft Gymkhana |
| AM フリー走行 PM MLSCカート耐久 2020 Rd.1 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | 2019 Rd.1 |
| >>4 月 | ||||||
| 3 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 バイクフリー走行 |
| Suzukiミーティング | フリー走行 | コース休業 | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 終日 二輪フリー走行 |
| 8 占有 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 MLSC |
| AutoLife羽野様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | 合同走行会 |
| 15 | 16 | 17 | 18 占有 | 19 | 20 | 21 |
| 午前:軽自動車のみ 3時間6,600円 午後:フリー走行 |
フリー走行 | カート&バイク | 三重大自動車部様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| アリーナ様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 29 占有 | 30 MLSC | 31 | ||||
| ナビック様 | Luftドライビングレッスン | カート&バイク | ||||
| >>5 月 | ||||||
| 4 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 | |||
| 5 占有 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 三重走祭様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 19 特別営業 | 20 | 21 | 22 占有 | 23 | 24 | 25 |
| フリー走行 (半日6,600) 午前:グリップ3時間 午後:ドリフト3時間 |
フリー走行 | カート&バイク | G走様 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー |
フリー走行 |
| 26 | 27 | 28 | 29 特別営業 | 30 | ||
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | マツダロードスターの日 終日10,000円 |
ドリフトデー | ||
| >>6 月 | ||||||
| 5 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 占有 | |||||
| ラッキーフライデー | エクストリーム様 | |||||
| 3 | 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| フリー走行 |
Future走様 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | ジムカーナデー 終日8,700円 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| フリー走行 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| フリー走行 グリップのみ 午前・午後3時間 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| フリー走行 午前 グリップ 午後 ドリフト |
フリー走行 |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 31 | ||||||
| フリー走行 | ||||||
| >>7 月 | ||||||
| 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 6 | 4 占有 | 5 | 6 | |
| フリー走行 |
カート&バイク | フリー走行 |
Garage Flux様 | ラッキーフライデー |
フリー走行 |
|
| 7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| AutoLife羽野様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 |
ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 14 占有 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 伊賀Ⅱ輪改様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 |
ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
| 21 | 22 | 23 | 24 占有 |
25 | 26 | 27 |
| AM グリップ3時間 PM ドリフト3時間 共に6,600円 |
フリー走行 | カート&バイク | 村長と村人…様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | ジムカーナデー |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| AM グリップ3時間 PM ドリフト3時間 共に6,600円 |
フリー走行 | カート&バイク | ||||
| >>8 月 | ||||||
| 7 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 AM 占有 PM 占有 | |||
| フリー走行 | ドリフトデー レッスン併催 |
ラッキーフライデー | AM 占有 PM 占有 オサムファクトリー様 |
|||
| 5 PM MLSC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PM MLSCカート耐久 2020 Rd.3 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | エクストリーム様 |
| 19 占有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 占有 |
| GTカープロデュース様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー 半日:5,500円 1日:10,000円 |
ラッキーホリデー 1枠2200円 グリップ枠のみ |
RSタケダ様 |
| 26 占有 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ナビック様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | |
| >>9 月 | ||||||
| 8 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| バイクフリー走行 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | Future走様 |
| 9 占有 | 10 | 11 | 12 占有 | 13 | 14 | 15 |
| 三重走祭様 | フリー走行 | カート&バイク | SHR走行会様 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 全枠グリップ走行 ドライビングレッスン併催 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Luft Gymkhana |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 2020 Rd.3 |
| 23 MLSC | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| MLSCカート耐久 2020 Rd.4 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 30 | ||||||
| >>10 月 | ||||||
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 | ||
| 6 占有 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AutoLife羽野様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 13 | 14 | 15 |
16 | 17 AM 占有 | 18 | 19 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | AM 占有 PM ドリフトデー |
ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 占有 |
| フリー走行 |
WS ドライビングレッスン |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | エクストリーム様 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ロードスターフェスティバル | ||||||
| >>11 月 | ||||||
| 10 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 | ||||
| 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 PM 占有 |
| 伊賀Ⅱ輪改様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM オサムファクトリー様 |
| 11 | 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ドリフトデー 半日6,600円 |
Garage Flux様 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 18 PM MLSC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AM フリー走行 PM MLSCカート耐久 2020 Rd.5 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 25 占有 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 占有 |
| ナビック様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 喰らい屋本舗…様 |
| >>12 月 | ||||||
| 11 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 占有 |
| トップフュエル様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | エクストリーム様 |
| 8 占有 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 PM占有 |
| 伊賀Ⅱ輪改様 | フリー走行 | カート&バイク | コース休業 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM みんなで楽しく…様 |
| 15 占有 | 16 | 17 | 18 占有 | 19 | 20 | 21 Luft Gymkhana |
| AutoLife羽野様 | フリー走行 | カート&バイク | Cruising Family様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 2020 Rd.4 |
| 22 AM 占有 |
23 | 24 | 25 占有 | 26 | 27 | 28 占有 |
| AM トテトテ走行会w様 PM フリー走行 |
フリー走行 | カート&バイク | 村長と村人…様 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | .66タイムトライアル ESSE Cup |
| 29 占有 | 30 | |||||
| 三重走祭様 | フリー走行 | |||||
| 12 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 占有 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
| カート&バイク | Garage Flux様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | RSタケダ様 | ||
| 6 MLSC | 7 占有 | 8 | 9 AM 占有 | 10 | 11 | 12 占有 |
| MLSCカート耐久 2020 Rd.6 |
NTP様 | カート&バイク | AM 占有 PM フリー走行 |
ジムカーナデー | ラッキーフライデー | 野口モータース様 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 占有 |
| ジムカーナデー 一日 10,000円 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | エクストリーム様 |
| 20 占有 | 21 AM 占有 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Future走様 | AM DRATEC様 PM フリー走行 |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
| 27 | 28 | 29 占有 | 30 MLSC | 31 コース休業 | ||
| ロードスター フェスティバル |
フリー走行 | ナビック様 | 年末謝恩走行会 | |||