2026年スケジュール
| >>2 月 | ||||||
| 1 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| コース休業 | コース休業 | 終日グリップ 一日 8,800円 (計測器別) |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 終日グリップ 一日 8,800円 (計測器別) |
ドリフトデー 通常料金 (半日 5,500円) |
カート&バイク | コース休業 | コース休業 | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
フリー走行 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
ひまわり走行会 様 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 占有 |
| 終日グリップ クラス分け走行日 一日 8,800円 (計測器別) |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
ほのぼの走行会 様 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ジムカーナデー azur秒殺トレーニング |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
フリー走行 |
| >>3月 | ||||||
| 2 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
||||||
| 15 | 16 占有 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 占有 | ||||||
| 22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 占有 |
| 激走祭 様 | 愛工大追い出し…様 | |||||
| >>4 月 | ||||||
| 3 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 占有 |
| 大同走 様 | ||||||
| 8 占有 | 9 | 10 占有 | 11 | 12 | 13 占有 | 14 |
| オートライフ羽野 様 | ODC(仮)様 | シガナイト 練習走行会 様 |
||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 占有 |
| ほのぼの走行会 様 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 占有 | 30 | 31 | ||||
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
| >>5 月 | ||||||
| 4 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 占有 | |||
| おっさん走 様 | ||||||
| 5 商談中 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
| 商談中 | RSタケダ 様 | |||||
| 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 占有 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 占有 | 30 | ||
| KDA ロードスターフェスティバル |
||||||
| >>6 月 | ||||||
| 5 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S2000大運動会 様 | ||||||
| 10 占有 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
| 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 占有 |
| GTカープロデュース様 |
ほのぼの走行会 様 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| >>7 月 | ||||||
| 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 PM 占有 |
PM 占有 |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| >>8 月 | ||||||
| 7 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
| RSタケダ 様 | ||||||
| 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| オートライフ羽野 様 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| >>9 月 | ||||||
| 8 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| >>10 月 | ||||||
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| >>11 月 | ||||||
| 10 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 占有 |
| ほのぼの走行会 様 | ||||||
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| >>12 月 | ||||||
| 11 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 占有 |
| RSタケダ 様 | ||||||
| 15 占有 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
| 22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| オートライフ羽野 様 | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| 12 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 占有 |
| ほのぼの走行会 様 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 占有 | 30 MLSC | 31 | ||
| MLS ドリフト謝恩走行会 |
ナビック 様 | 年末謝恩走行会 | コース休業 | |||