2026年スケジュール
| >>2 月 | ||||||
| 1 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| コース休業 | コース休業 | 終日グリップ 一日 8,800円 (計測器別) |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 終日グリップ 一日 8,800円 (計測器別) |
ドリフトデー 通常料金 (半日 5,500円) |
カート&バイク | コース休業 | コース休業 | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
フリー走行 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
ひまわり走行会 様 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 占有 |
| 終日グリップ クラス分け走行日 一日 8,800円 (計測器別) |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
ほのぼの走行会 様 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 占有 |
| ジムカーナデー azur秒殺トレーニング |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習 8:30・12:30のみ |
カーファクトリー亜衣 様 |
| >>3月 | ||||||
| 2 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| クラス分け 終日グリップ (↑内容はクリック) |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | カート&バイク |
| 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| フリー走行 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 15 | 16 占有 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| フリー走行 | 占有 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 22 占有 | 23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 占有 |
| 激走祭 様 | 来夢サーキット練習会 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー azur秒殺トレーニング 終日10,000(計測付) |
ラッキーフライデー | 愛工大追い出し…様 |
| >>5 月 | ||||||
| 4 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 占有 | |||
| おっさん走 様 | ||||||
| 5 商談中 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
| 商談中 | RSタケダ 様 | |||||
| 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 商談中 | 17 商談中 | 18 |
| 占有 | 商談中 | 商談中 | ||||
| 19 占有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 三重走祭 様 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 占有 | 30 | ||
| KDA ロードスター フェスティバル |
||||||
| >>6 月 | ||||||
| 5 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 占有 | |||||
| MR-2だらけ走 様 | エクストリーム 様 | |||||
| 3 MLSCカート耐久 | 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 PM 占有 |
| 終日カート耐久 | S2000大運動会 様 | PM みんなで楽しく…様 |
||||
| 10 占有 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
| 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 占有 |
| GTカープロデュース様 |
ほのぼの走行会 様 | |||||
| 24 占有 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 占有 |
| ナビック 様 | Luft Gymkhana Challenge |
|||||
| 31 占有 | ||||||
| Top Fuel 様 | ||||||
| >>7 月 | ||||||
| 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 PM 占有 |
PM 占有 |
||||||
| 14 占有 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
| 三重走祭 様 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 占有 |
| エクストリーム 様 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| >>8 月 | ||||||
| 7 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
| RSタケダ 様 | ||||||
| 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
| オートライフ羽野 様 | Luft Gymkhana Challenge |
|||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| >>9 月 | ||||||
| 8 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 占有 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 三重走祭 様 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| >>10 月 | ||||||
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 占有 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KDA ロードスター フェスティバル |
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 占有 |
| エクストリーム 様 | ||||||
| 27 占有 | 28 | 29 | 30 | |||
| アリーナ様 | ||||||
| >>11 月 | ||||||
| 10 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ナビック 様 | ||||||
| 11AM 占有 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 占有 |
| AM 占有 トテトテ走行会w 様 |
ほのぼの走行会 様 | |||||
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| >>12 月 | ||||||
| 11 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 MLSC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 占有 |
| 終日 カート耐久 |
Luft Gymknaha Challenge |
|||||
| 8 占有 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 占有 |
| 軽自動車最速戦 様 | RSタケダ 様 | |||||
| 15 占有 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
| 22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| オートライフ羽野 様 | ||||||
| 29 占有 | 30 | |||||
| 三重走祭 様 | ||||||
| 12 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
| Rusty練習会 様 | ||||||
| 6 占有 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 PM 占有 |
| KDA ロードスター フェスティバル |
PM みんなで楽しく… |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 占有 |
| ほのぼの走行会 様 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 占有 |
| エクストリーム 様 | ||||||
| 27 | 28 | 29 占有 | 30 MLSC | 31 | ||
| MLS ドリフト謝恩走行会 |
ナビック 様 | 年末謝恩走行会 | コース休業 | |||