2025年スケジュール
| >>2 月 | ||||||
| 1 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| コース休業 | コース休業 | 終日グリップ 半日6,600 終日8,800 (計測器別途) |
終日ドリフト 半日6,600 終日8,800 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| カート&バイク | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 13:00〜14:00占有 |
ドリフトデー | ラッキーフライデー | ほのぼの走行会 様 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | カート&バイク |
| 26 | 27 | 28 占有 | 29 占有 | 30 | 31 | |
| フリー走行 | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | |||
| >>3月 | ||||||
| 2 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| フリー走行 | ||||||
| 2 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 | 8 |
| フリー走行 | ラッキーフライデー | フリー走行 | ||||
| 9 占有 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| GarageFlux様 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | カート&バイク |
| 16 占有 | 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 占有 |
| 三重走祭 | '25クレフィール モー鈴 様 |
カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | XTREME走行会 様 |
| 23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 激走祭 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | |
| >>4 月 | ||||||
| 3 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | ||||||
| MYS走 様 |
||||||
| 2 占有 | 3 | 4 | 5 占有 | 6 | 7 | 8 |
| 軽自動車最速決定戦 | フリー走行 | カート&バイク | 三重大学自動車部 様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 9 占有 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 占有 |
| オートライフ羽野 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | ほのぼの走行会 様 |
| 16 占有 | 17 | 18 AM 占有 | 19 | 20 占有 | 21 | 22 |
| 来夢・Luft練習会 | フリー走行 | AM ネッツトヨタ様 PM カート&バイク |
フリー走行 | GRガレージ 京都伏見 様 |
ラッキーフライデー | カート&バイク |
| 23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 占有 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | Garage Flux様 |
| 30 占有 | 31 | |||||
| アリーナ 様 | フリー走行 | |||||
| >>5 月 | ||||||
| 4 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
| カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | おっさん走 様 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 占有 | 11 | 12 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | 横浜タイヤジャパン様 | ラッキーフライデー | RSタケダ 様 |
| 13 占有 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 占有 |
| Little One's様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 居川レイシング…様 |
| 20 占有 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 占有 |
| KADロドフェス | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | XTREME走行会 様 |
| 27 占有 | 28 MSUAC | 29 | 30 | |||
| マイペース走行会 様 | 大学自動車部の日 | カート&バイク | フリー走行 | |||
| >>6 月 | ||||||
| 5 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 | 3 PM:MLSC | ||||
| MR2だらけの… 様 | ラッキーフライデー |
AM フリー走行 9/10時枠グリップ 11時枠設定無し PM イベント カート耐久2025 Rd.1 (150分) |
||||
| 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 PM 占有 |
| S2000大運動会 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM B.O.S 2025様 |
| 11 占有 | 12 | 13 | 14 占有 | 15 | 16 | 17 占有 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | フリー走行 | カート&バイク | 辻レーシング練習会 様 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | ほのぼの走行会 様 |
| 18 占有 | 19 MSUAC | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 PM 占有 |
| ナビック 様 |
大学自動車部の日 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM 占有 |
| 25 占有 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 PM 占有 |
| Top Fuel様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30・12:30 の2回 |
AM フリー走行 PM 占有 みんなで楽しく…様 |
| >>7 月 | ||||||
| 6 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 | 3 占有 | 4 PM:占有 | 5 | 6 | 7 休業 |
| GTカープロデュース様 | フリー走行 | 山﨑電設走行会 様 | AM フリー走行 PM インパル走 様 |
ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30・12:30 の2回 |
コース休業 |
| 8 | 9 | 10 休業 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| フリー走行 | フリー走行 | コース休業 | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30・12:30 の2回 |
フリー走行 |
| 15 占有 | 16 MS-UAC | 17 休業 | 18 占有 |
19 | 20 占有 | 21 AM:占有 |
| 占有 | 大学自動車部の日 | コース休業 | 村長と村人の…様 | ドリフトデー | AM 占有 BARIKI サーキット…様 PM フリー走行 |
|
| 22 | 23 | 24 休業 | 25 |
26 | 27 | 28 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | コース休業 | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30・12:30 の2回 |
XTREME走行会 様 |
| 29 占有 | 30 | |||||
| Luft GymkhanaChallenge 2025 Rd.1 |
フリー走行 | |||||
| >>8 月 | ||||||
| 7 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 コース休業 | 2 占有 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
| 占有 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30 の2回 |
RSタケダ 様 | |||
| 6 占有 | 7 占有 | 8 コース休業 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| オートライフ羽野 様 | 占有 | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30 の2回 |
フリー走行 |
|
| 13 | 14 | 15 コース休業 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| フリー走行 | フリー走行 | フリー走行 | ドリフトデー |
ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30 の2回 |
フリー走行 |
|
| 20 | 21 MS-UAC | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| フリー走行 | 大学自動車部の日 |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30 の2回 |
フリー走行 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ||
| >>9 月 | ||||||
| 8 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 MS-UAC | 7 | 8 | 9 休業 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | 大学自動車部の日 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
休業 |
| 10 占有 | 11 休業 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Luft GymkhanaChallenge 2025 Rd.2 |
休業 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 |
| 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 三重走祭 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 占有 |
| フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
XTREME走行会 様 |
| 31 | ||||||
| フリー走行 | ||||||
| >>10 月 | ||||||
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 | |
| 7 占有 | 8 MS-UAC | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
| BEAST-R 走 | 大学自動車部の日 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 |
| 14 占有 | 15 | 16 占有 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KDAロドフェス | フリー走行 | AM 占有 PM カート&バイク |
フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
フリー走行 |
| 21 占有 | 22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 占有 |
| 秒殺トレーニング 様 | ゆらゆら…様 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー 初回講習は 8:30/12:30のみ |
BARIKI サーキット…様 |
| 28 占有 | 29 | 30 | ||||
| アリーナ 様 | フリー走行 | カート&バイク | ||||
| >>11 月 | ||||||
| 10 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 占有 | |||
| フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | 占有 | |||
| 5 占有 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
| ナビック 様 | フリー走行 |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | 喰らい屋本舗 様 |
| 12 占有 | 13 占有 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
| マイペース走行会 様 | 占有 来夢・Luft練習会 様 |
カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | ほのぼの走行会 様 |
| 19 AM 占有 |
20 MS-UAC | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 占有 |
| AM とてとて走行会…様 PM フリー走行 |
大学自動車部の日 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | XTREME走行会 様 |
| 26 占有 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | |
| >>12 月 | ||||||
| 11 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 PM 占有 | ||||||
| AM フリー走行 PM 占有 B.O.S 2025 様 |
||||||
| 2 占有 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 占有 |
| オートライフ羽野 様 | カート&バイク | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | RSタケダ 様 |
| 9 占有 | 10 | 11 | 12 占有 | 13 | 14 | 15 PM 占有 |
| 占有 | フリー走行 | カート&バイク | 村長と村人の…様 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM 占有 みんなで楽しく…様 |
| 16 占有 | 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 占有 |
| 軽自動車最速決定戦 | 街のハグレモノ達…様 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | くろまめ走行会 様 |
| 23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 伊賀Ⅱ輪改 様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | カート&バイク | ラッキーフライデー | フリー走行 |
| 30 占有 | ||||||
| 三重走祭 | ||||||
| 12 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 占有 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 占有 | |
| ANTech 様 | Rusty練習会 | |||||
| 7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 占有 | 13 占有 |
| KDAロドフェス | 占有 | いっしー走行会 様 | ||||
| 14 占有 | 15 | 16 | 17 商談中 | 18 | 19 |
20 占有 |
| Luft GymkhanaChallenge 2025 Rd.3 |
ほのぼの走行会 様 | |||||
| 21 MLSC | 22 商談中 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 占有 |
| カート耐久2025 Rd.4 (300分) |
XTREME走行会 様 | |||||
| 28 MLSC | 29 占有 | 30 MLSC | 31 | |||
| MLS ドリフト謝恩走行会 |
ナビック 様 | MLS 年末謝恩走行会 |
コース休業 | |||