*= AMB社製 マイポンダー販売中 =* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイポンダー = 自分専用の計測器(トランスポンダー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイポンダーとネットに接続できる環境があれば、サーキットに居ながらにしてタイム管理が可能! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行後は、http://www.mylaps.com/live/ShowTrack2.jsp?tid=88にアクセスすれば、自分のデータをGET出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に!マイポンダーがあれば、5年分の走行データをネットで管理出来る!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tranx 260 マイポンダーセット 約¥47,040− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・充電式のトランスポンダーです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・使用可能日数はトランスポンダーのLEDランプの点滅で把握できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点滅回数が3回の場合は、3日間使用可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ケース(トランスポンダー本体)は完全防水・耐衝撃・耐振動加工となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レンタルポンダーとは異なり、車内に取り付け可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(取付例:ドアのサイドポケット内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サイドポケット内に取付ておけば、雨の日も安心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※車輌から外れて壊れる心配も無用です☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計測可能数:無制限 計測可能最高速度:260km/h 取付位置:60cm〜120cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パッケージの中身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・MYLAPS
4輪用充電式マイポンダー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ホルダーとクリップ(他の車にもつける場合は、それだけでもオーダー可能です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・充電ケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・AC と DC 電源アダプター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・12vシガレットライターアダプター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ユーザーマニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tranx 260 トランスポンダー 約¥35,000− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・バッテリーから電力を直接とるタイプのトランスポンダーです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※消費電力:DC12V/0.04A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電力供給の仕方が上記のポンダーとは異なるだけで機能面においては、同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作動時間:無制限(外部電源から給電する為) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パッケージの中身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・MYLAPS
4輪ダイレクトパワーマイポンダー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・12V コネクションケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ユーザーマニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||