MLSC スポーツカートエンデュランスフェスティバル2018 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | 見当山レーシング with naisuku.jp | 20 | 20 | 10 | 15 | 4 | 40 | 109 |
2 | あ べし!! | 15 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 108 |
3 | クワトロ レーシング | 10 | 12 | 8 | 30 | 8 | 30 | 98 |
4 | FREE STORM | 12 | 10 | 12 | 15 | 24 | 73 | |
5 | M.O.R.T | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 35 | |
6 | TSUGUMI Racing | 8 | 4 | 12 | 6 | 30 | ||
7 | O Ⅲ's | 22.5 | 22.5 | |||||
8 | HSK | 2 | 6 | 12 | 20 | |||
9 | Van Buren超新星 | 16 | 16 | |||||
10 | FESZ① | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||
11 | はちまん〜安全祈願〜 | 12 | 12 | |||||
12 | チャリカートキャンプ部 | 10 | 10 | |||||
13 | TUGUMI.R.熊野 | 8 | 8 | |||||
14 | imsc2 | 6 | 2 | 8 | ||||
15 | デス☆ストーカー | 8 | 8 | |||||
16 | ナンテコッタ パンナコッタ | 6 | 6 | |||||
17 | DTI (Debu To Ikemen) | 6 | 6 | |||||
18 | ナンテコッタ バルブコッタ | 4.5 | 4.5 | |||||
19 | Team運び屋 | 1 | 3 | 4 | ||||
20 | グラサイド レーシング | 4 | 4 | |||||
21 | West Sunshine | 2 | 2 | |||||
22 | 600spm | 2 | 2 | |||||
23 | 細浦ティケのり君’s | 2 | 2 | |||||
24 | Ave 30 | 2 | 2 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | チーム テックン | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 20 | 40 | 142.5 |
2 | S.FORCE | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 120 |
3 | imsc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 84 |
2018年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | |||||||
2位 | 15 | |||||||
3位 | 12 | |||||||
4位 | 10 | |||||||
5位 | 8 | |||||||
6位 | 6 | |||||||
7位 | 4 | |||||||
8位 | 3 | |||||||
9位 | 2 | |||||||
10位以下は参加ポイント1点 | ||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |