BBRC Gymkhana Challenge 2019 Rd.1 エントラントリスト | |||||||
クラス1 | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
1 | 11 | 加川 博章 | アルトン | HA22S | 658 | BS DL ZE | |
2 | 12 | 安堂 賢 | 速心はねるゆりかご | HG21S | 658 | BS | RE003 |
3 | 13 | 上岡 広樹 | タマイワークス亜瑠斗 | HA11S | 657 | DL | Z3 |
4 | 14 | 下里 太介 | ネクストベルギアアルトターボRS | HA36S | 660 | ||
クラス2 | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
1 | 21 | 山村 一真 | DIXCEL タマイワークス スイフト | HT81S | 1500 | TY | R1R |
2 | 22 | 小園 洋一 | 開放感のないロードスター | NB8C | 1839 | DL | Z3 |
3 | 23 | 伴野 成美 | STR☆KDAロードスター | NB8C | 1839 | DL | Z2☆ |
4 | 24 | 文室 美代子 | 32スイフト | ZC32S | 1600 | DL | Z3 |
5 | 25 | 久保 直人 | タマイワークス デミオ | DY5W | 1490 | TY | R1R |
クラス3 | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
1 | 31 | 山本 航平 | CS.ルマン シビック | EK9 | 1600 | BS | RE71R |
2 | 32 | 尾崎 友哉 | オンボロミラージュ | CJ4A | 1597 | FD/TY | RR/R1R |
3 | 33 | 北野 功典 | RAIMUインテグラ | DC2 | 1797 | DL | Z3 |
4 | 34 | 唐津 貴宏 | SUBARU BRZ TK3 | ZC6 | 1998 | DL | Z3 |
5 | 35 | 堀 央尚 | ルマン シビック | EK9 | 1600 | TY | R1R |
6 | 36 | 西森 浩志 | インテグラグラ | DC2 | 1800 | BS | RE71R |
7 | 37 | 大谷 眞太郎 | M-IブリッドDXL86 | ZN6 | 1998 | DL or HN | |
8 | 38 | 山野 善信 | 来夢コルト | Z27AG | 1500 | DL | Z3 |
クラス4 | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
1 | 41 | 樋口 智哉 | ATランサー | CZ4A | 2000 | NK | NS2R |
2 | 42 | 濱口 勝 | 凰呀MR2 | SW20 | 1998 | NK/Pinso | |
クラス5(281馬力以上) | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
エキスパート | |||||||
№ | ゼッケン№ | 氏名 | 車名 | 車輌型式 | 排気量 | タイヤメーカー | タイヤ銘柄 |
1 | 61 | 黒谷 尚純 | Kボディサービス シビック | EK9 | 1595 | DLorYH | |
2 | 62 | 畠山 純綱 | YH TOYBOX LMインテグラ | DC2 | 1797 | YH | A050 |
企画・運営 | 協力・協賛(順不同・敬称略) | ||||||
BBRC・STR・MLSC | 来夢モータースポーツクラブ | ||||||
プロショップ来夢 | |||||||
CS.ルマン | |||||||
ToyBOX(畠山印刷) | |||||||
Suspension Plus | |||||||
エレガント スポーツ アジュール |