スポーツカートエンデュランスフェスティバル2019 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | あべし! | 10 | 20 | 15 | 30 | 10 | 40 | 125 |
2 | FREE STROM | 20 | 8 | 20 | 20 | 24 | 92 | |
5 | TSUGUMI Racing | 12 | 6 | 8 | 15 | 12 | 30 | 83 |
4 | 見当山レーシング | 0 | 10 | 12 | 22.5 | 15 | 20 | 79.5 |
3 | クワトロ レーシング | 15 | 15 | 18 | 2 | 50 | ||
7 | 野田エンジニアリング | 12 | 16 | 28 | ||||
6 | OⅢ’s | 12 | 12 | |||||
13 | トラック野郎 with | 12 | 12 | |||||
8 | FESZ① | 10 | 10 | |||||
9 | なんてこったパンナコッタ | 9 | 9 | |||||
10 | imsc2 | 8 | 8 | |||||
14 | Honda Racing | 8 | 8 | |||||
15 | DTI(Debu To Ikemen) | 8 | 8 | |||||
11 | SETTE CORCE | 6 | 6 | |||||
13 | なんてこったバルブコッタ | 6 | 6 | |||||
15 | タカスサーキット Team RUNS | 6 | 6 | |||||
16 | デス☆ストーカー | 4 | 4 | |||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | S.FORCE | 20 | 15 | 20 | 22.5 | 20 | 30 | 127.5 |
2 | Team TECN & MORT | 12 | 20 | 15 | 30 | 1 | 40 | 118 |
3 | 転送トヨタ | 24 | 24 | |||||
4 | 稔とトヨタ | 20 | 20 | |||||
5 | imsc | 15 | 15 | |||||
6 | naisuku.jp | 8 | 8 | |||||
2019年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | 点 | ||||||
2位 | 15 | 点 | ||||||
3位 | 12 | 点 | ||||||
4位 | 10 | 点 | ||||||
5位 | 8 | 点 | ||||||
6位 | 6 | 点 | ||||||
7位 | 4 | 点 | ||||||
8位 | 3 | 点 | ||||||
9位 | 2 | 点 | ||||||
10位以下は参加ポイント1点 | ||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |