スポーツカートエンデュランスフェスティバル2023 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | 見当山レーシング | 20 | 20 | |||||
2 | AⅢ's | 15 | 15 | |||||
3 | あべし!! | 12 | 12 | |||||
4 | クワトロ レーシング | 10 | 10 | |||||
5 | S.FORCE | 8 | 8 | |||||
6 | FREE STORM | 6 | 6 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
2022年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | 点 | ||||||
2位 | 15 | 点 | ||||||
3位 | 12 | 点 | ||||||
4位 | 10 | 点 | ||||||
5位 | 8 | 点 | ||||||
6位 | 6 | 点 | ||||||
7位 | 4 | 点 | ||||||
8位 | 3 | 点 | ||||||
9位 | 2 | 点 | ||||||
10位以下は参加ポイント1点 | ||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |