スポーツカートエンデュランスフェスティバル2022 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | 見当山レーシング | 20 | 10 | 30 | ||||
2 | あ べし!! | 15 | 12 | 27 | ||||
3 | AⅢ's-A | 12 | 15 | 27 | ||||
4 | FREE STROM | 6 | 20 | 26 | ||||
5 | TSUGUMI Racing | 8 | 8 | 16 | ||||
6 | クワトロ レーシング | 10 | 4 | 14 | ||||
7 | AⅢ's-B | 6 | 6 | |||||
8 | チーム マツモト | 4 | 4 | |||||
9 | Team ハマチ | 3 | 3 | |||||
10 | ケンタ's工房 | 3 | 3 | |||||
11 | team 橋川 | 2 | 2 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | S.FORCE | 20 | 20 | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
2022年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 |
||||||||
1位 | 20 点 | |||||||
2位 | 15 点 | |||||||
3位 | 12 点 | |||||||
4位 | 10 点 | |||||||
5位 | 8 点 | |||||||
6位 | 6 点 | |||||||
7位 | 4 点 | |||||||
8位 | 3 点 | |||||||
9位 | 2 点 | |||||||
10位以下は参加ポイント1点 |
||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |