‚S‚v‚cƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚Q‚O‚O‚W@‘‡ƒŠƒUƒ‹ƒg
2008/2/2 SAT
@
 ‡ˆÊ  No.  Ž–¼  ŽÔ–¼  Œ^Ž®  ‹t‰ñ‚è  ³‰ñ‚è  ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 25  Î“c@•q‹v  ƒn[ƒgƒtƒ‹‚q@‚f‚c‚a  GDB 43.486 43.939 1:27.425
2 27  Îì@Tˆê˜Y  ƒAƒ“ƒŠƒ~™‚s‚r‚rƒ‰ƒ“ƒT[  CT9A 43.778 44.448 1:28.226
3 26  ‘¾“c@—³m  ƒfƒt‚q™‚b‚`‚q‚u‚h‚m‚f—‚½‚¨‚è‚ñ  GDB 44.000 44.238 1:28.238
4 24  –³“¡@Žõ‰p  ‚Þ‚Á‚¿—ƒ‰ƒ“ƒT[  CP9A 44.638 44.017 1:28.655
5 23  X˜e@‘¥—Y  ‚Ž‚‚Ž‚¿‚á‚ñ™‚b‚`‚q‚u‚h‚m‚f™ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GC8 44.476 44.554 1:29.030
6 21  “c•Ó@‹M•q  ƒXƒgƒ‰ƒ_[ƒŒ@ƒGƒ{‚X@‚f‚s  CT9A 44.708 44.738 1:29.446
7 18  àV“c@MŽŸ  ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GDB 44.652 45.368 1:30.020
8 19  ¬“c@аN  ƒXƒgƒ‰ƒ_[ƒŒƒ‰ƒ“ƒT[  CE9A 45.029 45.291 1:30.320
9 20  •Ÿˆä@—Y‘å  ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GC8 45.243 45.180 1:30.423
10 17  ”ªd”~@’  ƒ‰ƒ“ƒT[  CT9A 45.111 45.518 1:30.629
11 14  ‚–Ø@P  ƒfƒt‚q™‚Õ‚ê‚¶‰®™ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GC8 46.271 44.623 1:30.894
12 16  ‰Ô–Ø@^Œå  ‚o‚q‚h‚l‚d@‚l‚n‚u‚d‚q@‚f‚c‚a  GDB 45.450 45.655 1:31.105
13 11  ŒÃŽs@’qG  ƒ‰ƒ“ƒT[‚X  CT9A 46.046 45.674 1:31.720
14 13  –]ŒŽ@ˆŸ“sŽÑ  ƒn[ƒgƒtƒ‹‚q@ƒCƒ“ƒvƒƒSƒ“  GF8 45.965 46.067 1:32.032
15 15  ‘å‹´@”ü_  ƒ‰ƒ“ƒT[  CT9A 46.076 46.738 1:32.814
16 12  X@‘×•ã  ‚q‚‚‚”‚“@‚r‚‚‚’‚”‚“@‚f‚c‚a  GDB 46.086 46.917 1:33.003
17 2  ‘º–Ø@²çŽq  ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GDB 46.777 47.596 1:34.373
18 1  ¼‰i@Œ[“ñ  ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GDB-B 47.308 47.784 1:35.092
19 8  ²“¡@ˆê–  ‚r‚d‚k‚s‚y™‚b‚`‚q‚u‚h‚m‚f™ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚U  CP9A 48.471 47.116 1:35.587
20 7  X@ˆê–ç  ‚q‚‚‚”‚“@‚r‚‚‚’‚”‚“@ƒŒƒbƒhƒCƒ“ƒv  GC8 48.377 47.616 1:35.993
21 10  Œ´“c@—²Ž©  ƒ~ƒ‹ƒN‚‚‚Ž  GC8 48.057 48.151 1:36.208
22 4  ‰–ŠC@½  ‚q‚‚‚”‚“@‚r‚‚‚’‚”‚“@‚f‚b‚W@ƒN[ƒy  GC8 48.024 48.967 1:36.991
23 6  ”öè@‰i–¾  ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚W‚l‚q  CT9A 47.967 49.140 1:37.107
24 3  Vˆä@ˆê—m  ƒIƒTƒ€E‚eEƒ‰ƒ“ƒT[  CT9A 48.755 49.255 1:38.010
25 5  –Ø‘º@•¶b  ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“  BNR32 48.345 -.--- 48.345
26 9  ’|‰º@“O  ‚½‚¯‚¿‚á‚ñ‚Ü‚ñƒGƒ{‚T  CP9A -.--- -.--- 0:00.000
27 22  ‰º”ö@–¾  ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  GDB -.--- -.--- 0:00.000