タイプRフェスティバル2010 第2戦  総合リザルト
 ビギナー
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 69  福田 真也  インテグラ  DB8 51.313 50.192 1:41.505
2 78  窪内 雅人  シビック タイプR  FD2 51.555 50.091 1:41.646
3 67  奥山 拓也  シビック  EK9 51.276 50.377 1:41.653
 タイプR T
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 70  森 朋子  シビック天然R  FD2 48.793 48.341 1:37.134
2 71  笠松 賢司  エンプラGC19万kmEK-H  EK9 48.833 48.421 1:37.254
3 74  井戸本 章吾  エンプラ・EK9・DXL  EK9 48.733 48.583 1:37.316
4 75  竹元 勝和  ミフィーR@BLAZE  E-EK9 48.950 48.597 1:37.547
5 72  大石 毅  CIVICタイプRフルノーマル  FD2 50.086 50.010 1:40.096
6 76  伊藤 聡史  シビック  FD2 50.386 49.878 1:40.264
7 73  植木 啓説  ホンダカーズ鈴鹿神戸EP3  EP3 51.038 50.952 1:41.990
 タイプR U
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 68  五味 基樹  SUEMAZDA☆DC2  DC2 48.610 48.438 1:37.048
2 77  田辺 勝也  DXLインテグラ  DC2 49.066 49.006 1:38.072
3 79  薮谷 誠  MIE.Racing11-DC5  DC5 49.718 49.689 1:39.407
4 80  飯塚 晃大  DC2  DC2 50.080 49.419 1:39.499
5 81  伊東 佳則  インテグラ  DC5 50.000 50.159 1:40.159
 オープン
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 83  福井 猛  KEW☆チョンボ号EG6@スタイルF  EG6 47.478 47.075 1:34.553
2 84  谷本 大樹  カーケアオフィスS2000  AP2 47.810 47.812 1:35.622
3 82  矢形 修一  テクニカ・問答無用・CR-X  EF-8 48.099 47.894 1:35.993
4 85  松田 透  松田工業AP1  AP1 48.539 48.539 1:37.078
5 86  西山 宏道  例のアレで筋肉痛EG@すたF  EG6 48.984 48.491 1:37.475
6 88  南 義仁  ガンちゃん@テンロク小隊  LL1 49.286 48.724 1:38.010
7 90  米井 孝志  煙幕弾シビック@すたいるF  EG6 50.076 49.818 1:39.894
8 89  武田 博文  セルツ☆カービング☆AP1  AP1 49.772 50.640 1:40.412
9 91  中島 潤一  NFBスキップピンクびー  PP1 50.882 50.196 1:41.078
10 93  布袋 義己  S2000with素人  AP1 51.164 50.341 1:41.505
11 92  菅野 友和  CR-Xデルソル  EG2 53.151 52.181 1:45.332
12 87  太田 章宏  セナルトシビック@FINAL LAP  EG6 -.--- -.--- 0:00.000
 エキスパート
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 99  田中 健大  エンプラ・フカヒレ君EG・DXL  EG3改 46.594 45.847 1:32.441
2 100  石井 宏尚  ASSIST・いしい・菱木R  FD2 46.458 46.254 1:32.712
3 95  浜野 智彦  TRY・BOXきいろ制動屋テンロク部隊  E-EG6 46.719 46.390 1:33.109
4 96  澤 幸延  エンプラ777_EK9_DXL  EK9 47.359 46.987 1:34.346
5 97  末沢 章伸  えす吉  AP1 47.388 47.136 1:34.524
6 94  堀口 愛  小動物CR-X制動屋テンロク部隊  E-EF-8 47.635 46.995 1:34.630
7 98  松田 慎司  エンプラ DXL DC2  DC2 47.699 47.356 1:35.055