タイプRフェスティバル2010 第1戦 総合リザルト
2010/4/18 SUN 
 ビギナー
 順位  No.  氏名  車名  型式 正回り 逆回り 合計タイム
1 38 飯塚 晃大 インテグラDC2 DC2 49.743 48.753  1:38.496
2 40 増子 健太 インテグラ DC2 49.949 49.189  1:39.138
3 36 玉井 亮輔 S2000 AP1 49.031 50.154  1:39.185
4 44 小田 晃弘 インテR@NERV号 DC5 50.401 49.136  1:39.537
5 39 中根 高志 インテグラ タイプR DC5 49.878 49.673  1:39.551
6 41 諸岡 和繁 インテグラ DC2 50.244 49.665  1:39.909
7 43 南部 さちこ 3QシビックFn2 FN2 50.891 49.036  1:39.927
8 42 窪内 雅人 シビック タイプR FD2 50.794 50.154  1:40.948
9 45 天野 秀典 シビックタイプR EP3 51.488 -.---  51.488
10 37 石田 康司 シビック FD2 52.366 -.---  52.366
 タイプR T
 順位  No.  氏名  車名  型式 正回り 逆回り 合計タイム
1 52 南部 まさし 3QシビックEP3 EP3 46.792 46.354  1:33.146
2 53 若尾 隆仁 シビックタイプR FD2 47.039 47.089  1:34.128
3 49 森 朋子 シビック天然R FD2 47.675 47.582  1:35.257
4 48 竹元 勝和 ミッフィーR4@ブレイズ EK-9 48.142 47.311  1:35.453
5 47 笠松 賢司 エンプラグルービーEKH EK9 48.506 48.088  1:36.594
6 50 大石 毅 CIVIC タイプR FD2 49.692 49.351  1:39.043
7 51 伊藤 聡史 たかしのFD2 FD2 50.583 48.934  1:39.517
8 46 植木 啓説 カーズ三重鈴鹿神戸EP3 EP3 50.662 -.---  50.662
 タイプR U
 順位  No.  氏名  車名  型式 正回り 逆回り 合計タイム
1 56 五味 基樹 SUEMAZDA☆DC2 DC2 47.485 47.032 1:34.517
2 54 田辺 勝也 DXLインテグラ DC2R 48.089 47.678 1:35.767
3 55 薮谷 誠 MIE.Racing11 DC5 48.246 48.289 1:36.535
4 57 磯部 飛鳥 J-POWERS飛鳥DC2 DC2 49.240 49.078 1:38.318
 オープン
 順位  No.  氏名  車名  型式 正回り 逆回り 合計タイム
1 65 矢形 修一 テクニカ・問答無用・CR-X EF8 47.095 47.177 1:34.272
2 63 谷本 大樹 カーケアオフィスS2000 S2000 47.504 46.908 1:34.412
3 67 太田 章宏 セナルトシビック@FINAL LAP EG6 47.830 47.123 1:34.953
4 62 矢島 雅明 NOTORIOUS-AP2 AP2 47.554 47.968 1:35.522
5 60 南 義仁 ガンちゃん@テンロク小隊 CL1 48.245 47.574 1:35.819
6 58 松田 透 松田工業AP-1 AP-1 47.935 48.354 1:36.289
7 59 岡本 浩明 ホンダ S2000 AP-1 49.573 49.417 1:38.990
8 66 布袋 義己 S2000with素人 AP1 51.754 52.481 1:44.235
9 61 槇峠 聡 まき3QCars DAA-ZF1 54.897 54.471 1:49.368
10 64 松本 孝治 ヨロシクBEAT PP-1 50.377 -.--- 50.377
 エキスパート
 順位  No.  氏名  車名  型式 正回り 逆回り 合計タイム
1 68  西岡 啓介 諸事情によりエントリー名自粛中EK9 EK9 45.928 45.542  1:31.470
2 69  堀口 愛 小動物CR-X制動屋テンロク部隊 E-EF8 46.209 45.385  1:31.594
3 73  大嶋 隆治 バックヤード シビック EK9 EK9 46.431 45.818  1:32.249
4 70  澤 幸延 エンプラ_DXL_EK9 EK9 46.416 45.984  1:32.400
5 72  高辻 伸彦 無駄金S2000☆FINAL LAP AP1 46.820 47.300  1:34.120
6 71  浜野 智彦 TRY・BOXきいろ制動屋テンロク部隊 E-EG6 0.001 45.846  2:13.989