タイプRフェスティバル2009 第1戦 総合リザルト
2009/3/22 SUN 
 コンパクトスポーツ
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 23 三宅 隆之 白君 E-PP1 52.319 50.671 1:42.990
2 21 清水 計一 フィット GD3 52.752 51.249 1:44.001
3 22 平田 尚美 サーキットのじじいSPトゥディ JA4 -.--- -.--- DNS
 ビギナー
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 5 舛井 作吉 シビック EG-6 51.626 50.277  1:41.903
2 2 清田 晃平 インテグラ E-DC2 52.437 49.898  1:42.335
3 4 角 学 J-POWERS学EG6withNUTEC EG6 52.029 50.879  1:42.908
4 3 神尾 仁志 J-POWERS総長EG4 EG4 52.629 50.99  1:43.619
5 1 井戸本 章吾 シビックタイプR EK9 54.128 53.183  1:47.311
6 7 北脇 真人 シビック タイプR EK9 59.833 54.999  1:54.832
7 8 森田 北斗 ホンダドマーニ E-MB4 01:00.9 59.256  2:00.170
8 6 植木 啓説 シビックタイプR EP3 -.--- -.---  DNS
 タイプR T
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 13 奥村 友章 SELTZ★CARVING★EK9 EK9 50.787 48.315  1:39.102
2 10 田中 宏樹 シビックヘリカルR電柱号 EK9 51.164 48.512  1:39.676
3 9 竹元 勝和 ミッフィーRRR@ブレイズ EK9 51.878 48.384  1:40.262
4 11 笠松 賢司 エンプラ・グルービー@17万km痛人シビック EK9 52.399 48.124  1:40.523
5 12 大石 毅 CIVIC タイプR FD2 51.691 49.346  1:41.037
 タイプR U
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 14 伊東 佳則 インテグラ DC5 50.877 48.308 1:39.185
2 17 田辺 勝也 インテグラ〜♪ DC2 50.762 48.644 1:39.406
3 19 薮谷 誠 M,I.E,Racing11-DC5 DC5 51.328 48.868 1:40.196
4 16 津幡 尚記 いんてぐらDC2 E-DC2 52.024 48.591 1:40.615
5 15 田中 健大 エンプラフカヒレ君DXL・EG E-DC2 51.915 49.071 1:40.986
6 18 磯部 飛鳥 J-POWERS飛鳥DC2with NUTEC DC2 52.13 49.072 1:41.202
7 20 西海 学 インテグラタイプR DC2 54.433 50.392 1:44.825
 オープン
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 26 堀口 愛 DIXEL小動物CR-X EF8 48.771 47.419 1:36.190
2 28 大野 周平 AEGIS銀狼S2000 AP1 48.656 47.568 1:36.224
3 25 太田 章宏 セナルトシビック@FINAL LAP EG6 48.86 47.538 1:36.398
4 24 細川 充彦 ONESTROKE-BRIDE-EF9 EF9 49.975 48.557 1:38.532
5 27 立松 敦仁 AEGIS@悶々プレリュード BB6 49.945 48.666 1:38.611
6 31 田口 和俊 エンプラ低血圧EG6 EG6 51.047 49.321 1:40.368
7 30 花井 厚 シビック EG6 52.899 51.585 1:44.484
8 29 中西 渉 ONE STROKE EK4 EK4 50.431 -.--- 50.431
 エキスパート
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り 合計タイム
1 34  細川 元貴 FINEART RAMS DC2 ☆FINAL LAP DC2 46.996 46.323  1:33.319
2 38  浜野 智彦 TRY・BOXきいろ制動屋 E-EG6 47.614 46.787  1:34.401
3 36  松田 慎司 FINAL LAP DXL DC2 DC2 47.954 46.926  1:34.880
4 33  小谷 昌士 エンプラDXL S・C・O Xway DC2 48.426 47.295  1:35.721
5 37  細川 貴之 ガレージT2プレリュード BB4 48.726 48.295  1:37.021
6 35  高辻 伸彦 無駄金☆S2000@FINAL LAP AP1 49.141 -.---  49.141
7 32  大嶋 隆治 バックヤード?RAMS?EK9 EK9 -.--- -.---  DNS