タイプフェスティバル2008 第2戦  総合リザルト
 コンパクトスポーツ
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 11   中島 潤一   NFBスキップPP1   PP1 51.283 51.283 1:42.566
2 12   高嶋 宗和   ビート   PP1 51.792 52.242 1:44.034
3 13   谷口 広吉   かじき号@Kyo−BEAT   E-PP1 54.365 53.531 1:47.896
 ビギナー
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 7   磯部 飛鳥   J・POWERSwithスピリットレーベルDC2   DC2 50.507 49.574 1:40.081
2 6   藤野 幹   インテグラ ベンジー最高@すたいるF   DC2R 50.495 49.654 1:40.149
3 1   青木 宣文   セレクト ドラミ号   GF-DC2 50.814 50.509 1:41.323
4 8   角 学   J・POWERSwithスピリットレーベルEG6   EG6 51.183 51.163 1:42.346
5 5   瀬尾 良平   GTroundKシビック   E-EG6 51.677 51.508 1:43.185
6 2   中村 幸司   インテグラ タイプR(DC2)   DC2 52.615 50.926 1:43.541
7 10   高田 健一   エンプラ『フカヒレ君検索』インテ   DC2 52.997 52.058 1:45.055
8 4   服部 景子   シビック   EG6 51.744 53.830 1:45.574
9 3   増田 孝   シビック   EG4 54.422 56.353 1:50.775
10 9   本橋 正憲※   白EF9@すたいるF   EF9 DNS DNS 計測不能
 タイプR T
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 19   寺谷 正樹   ウィザードFAシビック   GF-EK9 49.130 48.529 1:37.659
2 16   竹元 勝和   ミッフィーR@ブレイズ改   EK9 49.354 49.178 1:38.532
3 17   奥村 友章   シビック タイプR   EK9 49.443 49.444 1:38.887
4 15   大石 毅   シビック タイプR   FD-2 50.572 50.013 1:40.585
5 18   椎名 克臣   オミオミEP3   EP3 51.262 52.669 1:43.931
6 14   奥田 守生   17.7万kmシビックタイプR   EK9 52.743 52.133 1:44.876
 タイプR U
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 21   松田 慎司   FINAL LAP MMR DC2   DC2 47.186 47.439 1:34.625
2 23   榊原 正昭   オートワークス源DC2   DC2 48.460 48.128 1:36.588
3 25   五味 基樹   SVEMAZDA☆DC2   DC2 48.715 48.173 1:36.888
4 24   小谷 昌士   エンプラDXLS・C・O   DC2 49.341 48.826 1:38.167
5 22   高本 貴匡   DIXELなんちゃってDC5   DC5 50.819 50.924 1:41.743
6 20   河合 洋実   もう少しがんばろうよインテグラ   DC2 52.204 51.868 1:44.072
 オープン
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 31   中嶋 徹   106LEGTECH@すたいるF   EF-8 47.900 48.460 1:36.360
2 26   福井 猛   昂会・福岡板金シビック@すたいるF   EG6 48.676 48.465 1:37.141
3 29   大野 周平   AEGIS銀狼S2000   AP1 48.950 48.623 1:37.573
4 28   立松 敦仁   AEGIS@悶々プレリュード   BB6 49.247 48.555 1:37.802
5 35   堀口 愛   小動物CR−X   EF-8 49.242 48.570 1:37.812
6 30   細川 充彦   ONE STROKE−BRIDE−EF9   EF9 49.207 49.008 1:38.215
7 27   西山 宏道   陣土小字EG6@すたいるF   EG6 49.697 49.060 1:38.757
8 37   中村 良   NSXタイプR   E-NA1 49.835 49.262 1:39.097
9 33   岡田 博幸   ONE STROK☆おかっちS2   AP1 49.524 49.832 1:39.356
10 36   松田 透   松田工業S2000   AP-1 49.618 50.085 1:39.703
11 32   吉福 哲也   アーバンRみにすぽ@EF9   EF9 50.272 49.892 1:40.164
12 34   田口 和俊   エンプラ低血圧EG6   EG6 49.734 50.578 1:40.312
 エキスパート
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 45   細川 元貴   FINEART RAMS DC2☆FINAL LAP   DC2 46.490 46.150 1:32.640
2 42   太田 光宣   SELTZ★CARVING☆EK   EK4 46.432 46.537 1:32.969
3 38   田中 健大   エンプラ『フカヒレ君』DXLシビック   EG3改 47.301 47.449 1:34.750
4 47   川辺 浩   アシスト・守山タイヤDC2   DC2 47.408 47.458 1:34.866
5 40   矢形 修一   テクニカ・問答無用・CR−X   EF8 48.000 48.521 1:36.521
6 39   太田 章宏   セナルトシビック@FINAL LAP   EG6 48.798 48.357 1:37.155
7 41   細川 貴之   ガレージT2プレリュード   BB4 48.986 48.612 1:37.598
8 43   中西 幹夫   Risky CR−Xハートフル   EF8 49.050 49.181 1:38.231
9 44   高辻 伸彦 ※   無駄金S2000☆FINAL LAP   AP1 DNS DNS 計測不能
10 46   澤 幸延 ※   えんぷらDXLにゃんP号   EK9 DNS DNS 計測不能
 ※…DNS