タイプRフェスティバル2008 第1戦 総合リザルト
2008/4/20 SUN 
 コンパクトスポーツ
 順位  No.  氏名  車名  車輌型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 35   三宅 隆之   白君   E-PP1 50.129 49.962 1:40.091
2 33   中島 潤一   NFBスキップPP1   PP1 51.004 50.343 1:41.347
3 37   田辺 勝也   FINAL LAP☆KRT PP1   PP1 52.342 52.051 1:44.393
4 36   大井 聡明   シェイクダウンビート   PP1 52.527 52.142 1:44.669
5 34   舟戸 健悟   零1000トゥディR   JW4 1:02.147 -.--- 1:02.147
 ビギナー
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 1  入江 靖   NSX by叔様輝族   NA1 50.633 49.336 1:39.969
2 6   松田 透   S2000   AP1 50.837 49.384 1:40.221
3 12   大石 毅   シビックタイプR   ABA-FD2 50.857 50.075 1:40.932
4 4   藤野 幹   インテグラタイプR BJCすたいるF   DC2 50.815 50.162 1:40.977
5 8   磯部 飛鳥   フェイスプリードwithスピリットレーベルDC2   DC2 51.283 49.940 1:41.223
6 2   勝田 伸司   sugiura−s DB8   DB-8 51.430 51.019 1:42.449
7 9   岩間 昭憲   インテグラ タイプR   DC5 52.412 51.337 1:43.749
8 11   樋口 昌俊   シティ   GA2 52.834 51.095 1:43.929
9 3   小川 一次   シビックEF9by叔様輝族   EF9 55.715 52.695 1:48.410
10 10   江島 辰典   CR−Xデルソル   E-EG2 55.900 -.--- 55.900
11 7   神尾 仁志   フェイスプリードwithNUTEC   -.--- -.--- 0:00.000
 タイプR T
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 15   南部 まさし   キイロ号/3Q/cars   EP3 49.017 48.509 1:37.526
2 20   竹元 勝和   ミッフィーR@ブレイズ改   EK-9 48.800 48.755 1:37.555
3 16   奥村 友章   SELTZ☆新星☆EK9   EK9 49.223 48.903 1:38.126
4 14   仲井 知史   シビックタイプR   EK9 49.491 48.746 1:38.237
5 18   槇峠 聡   まき@無銭/3Q Cars   LA-EP3 50.522 50.606 1:41.128
6 17   貞頼 直子   シ微ック@微女倶楽部   EK9 51.207 50.530 1:41.737
7 19   椎名 克臣   オミオミEP3   EP3 50.900 50.987 1:41.887
8 13   奥田 守生   17.7万kmシビックタイプR   EK9 52.095 51.594 1:43.689
 タイプR U
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 24   松田 慎司   FINAL LAP mazda DC2   DC2 47.861 47.571 1:35.432
2 30   森島 慎一   3Q/Cars DC5   DC5 48.194 47.623 1:35.817
3 22   五味 基樹   SUEMAZDA☆DC2   DC2 48.123 47.830 1:35.953
4 28   小谷 昌士   スローインコースアウトDC2   DC2 48.420 48.087 1:36.507
5 25   森野 良道   FL新婚ラブラブDC2?   DC2 48.573 48.356 1:36.929
6 26   伊東 佳則   インテグラ   DC5 49.425 48.896 1:38.321
7 27   薮谷 誠   M.I.E.Racing11−DC5   DC5 50.012 49.698 1:39.710
8 31   近藤 康弘   WIND WINSE DC2   DC2 49.971 50.096 1:40.067
9 23   舟戸 義則   零1000インテグラタイプR・R   DC-2 49.747 50.660 1:40.407
10 21   河合 洋実   CARVING☆DC2   DC2 50.837 50.554 1:41.391
11 29   高本 貴匡   たぶんインテグラ?   DC5 51.817 51.412 1:43.229
12 32   塚本 宗一郎   インテグラ   DC2 52.377 51.443 1:43.820
 オープン
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 39   中嶋 徹   106LEGTECH@すたいるF   EF-8 47.775 47.710 1:35.485
2 50   立松 敦仁   AEGIS@悶々プレリュード   BB6 48.478 48.164 1:36.642
3 49   大野 周平   AEGIS銀狼S2000   AP1 48.615 48.101 1:36.716
4 44   細川 充彦   ONE STROKE−BRIDE−EF9   EF9 48.676 48.366 1:37.042
5 42   田口 和俊   微女大好きプラプラKYシビック   EG6 49.156 48.437 1:37.593
6 46   武田 博文   セルツ☆CARVING☆AP1   AP1 48.997 48.809 1:37.806
7 41   岡田 博幸   ONE STROKE☆おかっちS2   AP1 48.948 48.929 1:37.877
8 38   吉福 哲也   アーバンRみにすぽ@EF9   EF9 49.383 48.991 1:38.374
9 40   西山 宏道   緑のハーネスじゃなくてゴメンナサイ@すたいるF   EG6 49.857 49.089 1:38.946
10 48   池上 浩好   G.S.Rシビック   EK4 50.853 49.975 1:40.828
11 43   下西 康平   Ground K シビック   EG6 50.431 50.595 1:41.026
12 45   竹村 広   良く見るとEK4   EK-4 50.881 50.553 1:41.434
13 47   菅野 友和   CR−Xデルソル   EG2 53.751 51.688 1:45.439
 エキスパート
 順位  No.  氏名  車名  型式  正回り  逆回り  合計タイム
1 57   細川 元貴   FINEART RAMS TRG DC2☆FL   DC2 46.667 46.054 1:32.721
2 56   田中 健大   エンプラ【フカヒレ君検索←】EG3   EG3 47.447 47.375 1:34.822
3 54   藤田 知生   EMC農道スピリッツEK9   EK9 47.986 47.519 1:35.505
4 53   福井 猛   シビック   EG6 48.142 47.645 1:35.787
5 59   矢形 修一   テクニカ・問答無用・CR−X   EF-8 48.155 47.667 1:35.822
6 58   細川 貴之   ガレージT2プレリュード   BB4 48.766 47.656 1:36.422
7 60   澤 幸延   EXにゃんぷー@スロ負けシビック   EK9 48.509 47.932 1:36.441
8 55   高辻 伸彦   無駄金S2000☆FINAL LAP   AP1 48.436 48.115 1:36.551
9 52   中西 幹夫   Risky CR−X ハートフル   EF8 48.728 48.682 1:37.410
10 51   太田 章宏   ケロロシビック@FINAL LAP   EG-6 47.698 2:19.759 3:07.457