コンパクトカーミーティング2010 第1戦 車両感覚コンテスト
2010/5/16 SUN 
         
 順位  No.  氏名  車名
1 75 藤川 哲也 ふじてつカプチーノ 2.8
2 105 岸本 優 コルト -8.5
3 78 渡邊 玲子 M面カプチーノ 8.9
4 53 井戸 竜也 コルトVR -9.4
5 49 山田 浩二 カプチーノ -9.8
6 55 柴田 一三男 コルト VerR Sp -12.1
7 69 中条 崇 スズキ スイフトスポーツ 12.3
8 46 中川 正一 マツダ デミオ スポルト -12.7
9 77 西峯 勝久 カプチーノ -13.5
10 67 別所 真司 スイフト スポーツ 18.9
11 73 豊田 益己 カプチーノ -19.4
12 56 土井 一 三菱コルト バージョンR 21.0
13 54 吉田 謙 コルト -22.2
14 64 服部 健司 友愛緑虫スイスポ 23.7
15 57 奥出 祐之 コルトラリーアートVer.R 24.2
16 48 上村 純一 オートザム・レビュー -27.4
17 76 日田 勝則 カプチーノ 30.0
18 47 乙部 哲夫 スターレット 30.2
19 66 谷川 浩司 スイフト スポーツ 32.0
20 79 奥所 祐一郎 コペン -34.8
21 68 鈴木 大介 スイフト -50.3
22 58 朝日 和博 三菱コルト Ver-R 47.5
23 63 加藤 隆佳 スイフト スポーツ DNS
24 65 柴田 正史 黒スイスポナイトガレージ号 DNS
25 74 村田 修一 カプチーノ DNS