スポーツカートエンデュランスフェスティバル2014
チームズポイント 決定!
クラス:レンタルカート
 Pos.  チーム  第1戦(1/26)  第2戦(4/13)  第3戦(5/6)  第4戦(6/15)  第5戦(8/14)  第6戦(10/12)  第7戦(12/7) 合計
1  あべし!! 11 15 11 13 16.5 13 42 121.5
2  ポケナイ 5 9 8 7 19.5 12 40 100.5
3  M・O・R・T 12 10 10 12 18 6 28 96
4  FREE STORM   14   10 12 8 38 82
5  クワトロ レーシング   13 9 11 15 11 14 73
6  セカンド 稲生 6     8   10 30 54
7  West-Sunshine1             36 36
8  Team 共建 & M4(four)Racing             34 34
9  West-Sunshine2             32 32
10  チーム・シドニア       6     22 28
11  DtI   11 7 9       27
12  浜名レンタルカーターズ             26 26
13  ハエーゲン             24 24
14  Bad Bull Racing 9 12           21
15  稲生の黒い三連星             20 20
16  Full Force 10       9     19
17  チョイノリ             18 18
18  ATJ鈴鹿営業所             16 16
19  ユナイテッド カーズ         15     15
20  team AK         10.5     10.5
21  神前レーシング with リペアショップゼロ           9   9
22  人民レーシング 8             8
23  tkm ResinG   8           8
24  チーム ヘビー         7.5     7.5
25  Blue KART'S(ぶるーかーつ) 7             7
26  つぐみレーシング   7           7
27  ペンタゴン           7   7
28  ZERO-HAN     6         6
29  MANA板     5         5
30  team YOSEATSUME       5       5
クラス:マイカート
 Pos.  チーム  第1戦(1/26)  第2戦(4/13)  第3戦(5/6)  第4戦(6/15)  第5戦(8/14)  第6戦(10/12)  第7戦(12/7) 合計
1  プロジェクトF 12 10 11 10 19.5 12 42 116.5
2  チーム テックン 11 15 9 13 16.5 10 40 114.5
3  naisuku.Jp 10 12 10 12 18 11 36 109
4  imsc 9 14 8 11 15 13 38 108
5  TEAM 妄想族   13         34 47
6  びぎなーず             32 32
7  TEAM 迷走族   11           11
8  ジゴンス           9   9
 参加台数により変動
 90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍
 300分は通常ポイントの2倍