スポーツカートエンデュランスフェスティバル2014
ドライバーズポイント決定
 Pos.  ドライバー  第1戦(1/26)  第2戦(4/13)  第3戦(5/6)  第4戦(6/15)  第5戦(8/14)  第6戦(10/12)  第7戦(12/7) 合計
1  服部 賢吾 11 15 11 13 16.5 13 42 121.5
1  加藤 光宏 11 15 11 13 16.5 13 42 121.5
2  藤田 佳久 12 10 11 10 19.5 12 42 116.5
2  野田 樹弘 12 10 11 10 19.5 12 42 116.5
2  小池 敏弘 12 10 11 10 19.5 12 42 116.5
3  木全 範彦 11 15 9 13 16.5 10 40 114.5
3  藤田 採耶 11 15 9 13 16.5 10 40 114.5
4  岩波 俊幸 10 12 10 12 18 11 36 109
4  澤口 宙征 10 12 10 12 18 11 36 109
5  村松 宏之 11 15 11 13 16.5   42 108.5
6  里中 祐基 9 14 8 11 15 13 38 108
7  笠井 雅進 5 9 8 7 19.5 12 40 100.5
7  青山 寿樹 5 9 8 7 19.5 12 40 100.5
8  神谷 大輔 11 15     16.5 13 42 97.5
9  奥野 幸成 12 10 10 12 18 6 28 96
10  長谷川 敬     10 12 18 11 36 87
11  奥野 長平 12 10   12 18 6 28 86
12  梅藤 悟史   14   10 12 8 38 82
13  辻 浩之 5 9 8 7   12 40 81
14  鈴木 康士朗 6 14 8 8 10   30 76
15  藤田 哲生 11 15 9 13 16.5 10   74.5
16  田島 裕己   13 9 11 15 11 14 73
16  遠藤 和之   13 9 11 15 11 14 73
17  藤谷 祐介   15     16.5   40 71.5
18  井上 大二郎   14   10   8 38 70
19  木田 昌宏 12 10 10 12 18 6   68
19  柴田 健太 6 14 8   10   30 68
20  久永 弘幸   14   10     38 62
21  石川 晃生     9 11 15 11 14 60
22  山本 淳   13     15 11 14 53
23  飯野 浩典 7 11 7       24 49
24  吉田 和浩   13         34 47
24  橋本 光生   13         34 47
24  山口 尭純   13         34 47
25  松本 優人           8 38 46
26  小林 恒三   14   10 12 8   44
26  堤 正樹   14   10 12 8   44
27  細川 充彦             40 40
27  辻元 拓馬             40 40
28  松野 泰三             34 34
28  佐々野 和治             34 34
28  砂押 秀樹             34 34
28  間瀬 康仁             34 34
28  間瀬 啓太             34 34
29  杉田 渉太             32 32
29  荒木 友博             32 32
29  荒木 優一             32 32
29  山口 真也             32 32
30  吉川 竜矢       8     30 30
31  金澤 智貴 6 14 8         28
31  木村 吉男       6     22 28
31  浦宗 恭       6     22 28
31  木村 圭吾       6     22 28
31  仲 健太郎       6     22 28
31  村山 聡洋             28 28
32  館林 佑太朗   11 7 9       27
32  新美 貴規   11 7 9       27
33  杉野 泰啓             26 26
33  伊藤 嘉晃             26 26
33  館 雅明             26 26
33  北村 良介             26 26
33  高本 龍之介             26 26
33  酒詰 季邦             26 26
33  河合 雄大             26 26
33  木島 章吾             26 26
34  寺尾 美樹     11 13       24
34  和出 昌也             24 24
34  中島 章裕             24 24
35  十津 幸宏 10 12           22
35  藤田 正登             22 22
36  山田 雅昭 9 12           21
36  西村 利弘 9 12           21
36  上田 翔 9 12           21
37  浅井 昌平             20 20
37  西村 光平             20 20
37  前田 倭         10   20 20
38  野崎 裕斗         19.5     19.5
39  米川 博規 10       9     19
39  鈴木 崇馨 10       9     19
39  小林 源太 10       9     19
39  林 辰徳 10       9     19
40  白井 孝明             18 18
40  浅野 一幸             18 18
40  青山 将崇             18 18
40  中嶋 章博             18 18
40  山口 昇平             18 18
40  三品 佳輝             18 18
41  熊谷 浩明             16 16
41  鈴木 彬功             16 16
41  佐藤 智俊             16 16
41  中井 秀樹             16 16
41  鈴木 健太郎             16 16
41  鈴木 章浩             16 16
41  高橋 雄太             16 16
41  大野 真人             16 16
41  小島 稔弘             16 16
41  保泉 寛彰             16 16
42  大野 有希         15     15
42  平林 雅之         15     15
42  持田 和洋         15     15
42  野口 慎也         15     15
43  飯野 晟典 7   6         13
44  中山 翔太 12             12
44  小島         12     12
45  十二里 洋祐   11           11
45  三浦 茂人   11           11
45  櫟 照彦   11           11
46  瀬上 友彦         10.5     10.5
46  樋口 翔太         10.5     10.5
46  松田 朋也         10.5     10.5
46  大平 雅大         10.5     10.5
46  山内 ゆかり         10.5     10.5
47  宮崎 健治     10         10
48  佐野 匡佑 9             9
48  島上 舜 9             9
48  松田 慎司         9     9
48  鈴木 大和           9   9
48  高橋 裕紀           9   9
48  福本 誠二           9   9
48  竹田 啓介           9   9
48  増田 剛大           9   9
48  森本 和也           9   9
48  祖父江 宗明           9   9
48  大村 進之介           9   9
48  佐藤 和徳           9   9
48  服部 慶吾           9   9
49  鈴木 啓太 8             8
49  内田 昌文 8             8
49  石井 茂樹 8             8
49  珎道 圭太   8           8
49  松尾 健太   8           8
49  山本 幸男   8           8
49  山野 彰孝   8           8
49  亀岡 錬   8           8
49  西山 将広   8           8
49  前川 慧吾   8           8
49  山口 航平   8           8
49  吉田 彰都       8       8
50  嶌村 貴博         7.5     7.5
50  濱崎 吉昭         7.5     7.5
50  小川 純一         7.5     7.5
50  藤田 一志         7.5     7.5
51  本田 武志 7             7
51  加藤 祐也   7           7
51  谷口 純一   7           7
51  北川 真子   7           7
51  奥野 裕司   7           7
51  伊藤 達彦   7           7
51  奥山 浩介   7           7
51  稲寄 速人           7   7
51  中井 道章           7   7
51  鈴木 瑛           7   7
51  松岡 尚也           7   7
51  西村 優作           7   7
52  西島 和生 6             6
52  小口 翔     6         6
52  杉本 祐基     6         6
53  荒川 清香     5         5
53  菅沼 俊哉     5         5
53  野田 真之介     5         5
53  長谷川 洋一       5       5
53  照屋 和幸       5       5
53  大本 暁聰       5       5
53  前田 真吾       5       5
53  長谷川 優子       5       5
54  南条 智則             36/32  
54  西口元規             36/32  
54  中村たくや             36/32  
54  佐々木大河             36/32  
54  大賀裕介             36/32  
54  寺西レオ             36/32  
54  見並秀文             36/32  
54  山川誠太             36/32  
54  青木仁志             36/32  
54  長谷川伸司             36/32  
54  鍋家 武             36/32