‚©‚ß‚³‚ñ@‚R‚O•ª‘Ï‹vƒCƒxƒ“ƒgƒŒ[ƒX
Pos, ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Laps Total Time Best Time ƒNƒ‰ƒX ŽÔŽí ƒ‰ƒCƒ_[
1 11 ALTEC 27 29:43.154 1:00.450 ‚©‚ß‚³‚ñ NS82F4 à_“c@WO
2 14 ´…—{Œ{ 24 29:20.183 1:05.954 ‚©‚ß‚³‚ñ NSR-50 ‰Y–ì@—Yˆê
3 2 SHOWA with POTENTIAL 22 29:19.027 1:10.747 ‚©‚ß‚³‚ñ XR100M —Ñ@³—²
ƒ~ƒjƒoƒCƒN@@‚X‚O•ª‘Ï‹vƒCƒxƒ“ƒgƒŒ[ƒX@‘‡
Pos, ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Laps Total Time Best Time ƒNƒ‰ƒX ŽÔŽí ƒ‰ƒCƒ_[
1 9 ALTEC{@‚Ï‚í‚ ‚­‚ç‚Ó‚Æ 100 1:30:41.765 50.240 ‚r‚s XR100ÓÀ°ÄÞ ’|Î@—Ú‰Á •ŸŽR@m‘å˜N @
2 21 ÊÞ·°@Ú°¼Ý¸Þ 100 1:30:46.627 50.489 ‚r‚s ´²Ìß ŽRŒû@’¨G {è@Ÿ•F Üì@ãÄ”n
3 7 ´Ñ¼°À¸Ð‚Ƶ°ÙÄÞ·° 98 1:30:44.446 50.900 ‚r‚o NSR50 ‰Hª@I @ @
4 26 TEAM@‚Ï‚í‚ ‚­‚ç‚Ó‚Æ 97 1:30:42.840 50.948 ‚n‚o RS125F ã“c@—TŽj –î–ì@³K @
5 3 SHOWA with POTENTIAL 97 1:31:36.493 50.387 ‚n‚o CBR150 ¬–ì@”Ž”ü ¬–ì@—T‹M @
6 23 TEAM UNTIDY 95 1:31:12.513 51.860 ‚r‚o NSF100 âŒû@­l 쑺@—F’· @
7 25 ¸×ÌÞ@¾Ú¸¼®Ý@“ó†‹@ 95 1:31:33.490 52.464 ST XR100M •½Žq@‘å—S ’†‘º@Œ\Œá @
8 4 SHOWA with POTENTIAL 95 1:31:44.729 52.907 OP ¿Æ¯¸iEG=CBR150j ‚‹´@G–¾ ’†“‡@Nˆë @
9 30 ’†ì—Ö‹Æ‹£‹ZŽÔ—¼•”{ŽðPOWER 94 1:30:44.389 53.604 ST XR100ÓÀ°ÄÞ ŠÝ@Šw ’†X@LŽ÷ @
10 8 ÀƼ@ÊßÊß@Ú°¼Ý¸Þ@MINI MOTO¸×ÌÞ 92 1:31:31.169 52.481 ST XR100M Š‹¼@‰pŽ÷ ’†‘º@”ä²–ç Š‹¼@‰ë“¹
11 5 SHOWA with POTENTIAL 91 1:30:42.503 52.995 OP CR85 ‘½“cŒG@’¼Ž÷ ’JŒû@­l @
12 12 ´Ì¥¼°¥¼°¥Á°Ñ@ÏÖÈ°½Þ 91 1:31:14.997 51.819 ST XR100ÓÀ°ÄÞ —Ñ@’CK •½“c@’B–ç @
13 6 SHOWA with POTENTIAL 91 1:31:32.980 53.660 SP KSR-‡U ‹{“c@”Žs ‘ºã@—z—º @
14 19 ¯ with ‹P 88 1:30:49.045 56.529 ST KSR110 ”¨@—º•½ ¯‰®@Œ\‰î @
15 15 ƒAƒiƒnƒCƒ€Eƒ[ƒNƒX 88 1:31:38.340 57.366 OP TZ50 ‹ˆ“c@ˆÀL ŽRì@Žç @
16 16 TEAM ƒAƒNƒg 87 1:30:48.655 52.332 OP KSR110 ‰œ“c@³G @ @
17 13 ´…—{Œ{ 87 1:30:57.711 55.229 ST XR100ÓÀ°ÄÞ ´…@–¾Ž¡ ‰Y–ì@—Yˆê @
18 22 Beach's with Altec 87 1:31:10.208 55.962 SP NSR-APE-100 •l•Ó@P•F à_“c@WO @
19 18 ‹PÓ°À°½‚Ͷܻ·‚ª“¾ˆÓII 87 1:31:19.882 55.637 ST KSR110 —Ñ@‚O ˆîŠ_@“¿•F @
20 17 Team •Ð“¹‚SŽžŠÔ”¼ 84 1:30:20.297 55.045 ST KSR110 “¿“c@—˜Œõ @ @
21 1 ¸×ÌÞ@¾Ú¸¼®Ý 79 1:31:26.874 50.326 SP ´²Ìß100 –Ø‘º@‘¾ —é–Ø@Š² @
22 10 ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€@˜a‰ÌŽR 72 1:31:16.350 57.085 ST XR100 ŠÝ–{@—³Žu ’†ŽR@—TŽm ŽR–{@‰ÌÆ
23 31 Ž×“¹Ú°¼Ý¸Þ ‚c‚m‚r „Ÿ „Ÿ ƒI[ƒvƒ“ CBR125R –k‘º@–Ò –k“c@–Î @
ƒ~ƒjƒoƒCƒN@‚X‚O•ª‘Ï‹vƒCƒxƒ“ƒgƒŒ[ƒX@ƒNƒ‰ƒX•Ê@
‚r‚oƒNƒ‰ƒX@@@5‘ä
Pos, ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Laps Total Time Best Time ŽÔŽí ƒ‰ƒCƒ_[
1 7 ´Ñ¼°À¸Ð‚Ƶ°ÙÄÞ·° 98 1:30:44.446 50.900 NSR50 ‰Hª@I @
2 23 TEAM UNTIDY 95 1:31:12.513 51.860 NSF100 âŒû@­l 쑺@—F’·
3 6 SHOWA with POTENTIAL 91 1:31:32.980 53.660 KSR-‡U ‹{“c@”Žs ‘ºã@—z—º
4 22 Beach's with Altec 87 1:31:10.208 55.962 NSR-APE-100 •l•Ó@P•F à_“c@WO
5 1 ¸×ÌÞ@¾Ú¸¼®Ý 79 1:31:26.874 50.326 ´²Ìß100 –Ø‘º@‘¾ —é–Ø@Š²
@ @ @ @ @ @
‚r‚sƒNƒ‰ƒX@@‚P‚P‘ä
Pos, ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Laps Total Time Best Time ŽÔŽí ƒ‰ƒCƒ_[
1 9 ALTEC{@‚Ï‚í‚ ‚­‚ç‚Ó‚Æ 100 1:30:41.765 50.240 XR100ÓÀ°ÄÞ ’|Î@—Ú‰Á •ŸŽR@m‘å˜N @
2 21 ÊÞ·°@Ú°¼Ý¸Þ 100 1:30:46.627 50.489 ´²Ìß ŽRŒû@’¨G {è@Ÿ•F Üì@ãÄ”n
3 25 ¸×ÌÞ@¾Ú¸¼®Ý@“ó†‹@ 95 1:31:33.490 52.464 XR100M •½Žq@‘å—S ’†‘º@Œ\Œá @
4 30 ’†ì—Ö‹Æ‹£‹ZŽÔ—¼•”{ŽðPOWER 94 1:30:44.389 53.604 XR100ÓÀ°ÄÞ ŠÝ@Šw ’†X@LŽ÷ @
5 8 ÀƼ@ÊßÊß@Ú°¼Ý¸Þ@MINI MOTO¸×ÌÞ 92 1:31:31.169 52.481 XR100M Š‹¼@‰pŽ÷ ’†‘º@”ä²–ç Š‹¼@‰ë“¹
6 12 ´Ì¥¼°¥¼°¥Á°Ñ@ÏÖÈ°½Þ 91 1:31:14.997 51.819 XR100ÓÀ°ÄÞ —Ñ@’CK •½“c@’B–ç @
7 19 ¯ with ‹P 88 1:30:49.045 56.529 KSR110 ”¨@—º•½ ¯‰®@Œ\‰î @
8 13 ´…—{Œ{ 87 1:30:57.711 55.229 XR100ÓÀ°ÄÞ ´…@–¾Ž¡ ‰Y–ì@—Yˆê @
9 18 ‹PÓ°À°½‚Ͷܻ·‚ª“¾ˆÓII 87 1:31:19.882 55.637 KSR110 —Ñ@‚O ˆîŠ_@“¿•F @
10 17 Team •Ð“¹‚SŽžŠÔ”¼ 84 1:30:20.297 55.045 KSR110 “¿“c@—˜Œõ @ @
11 10 ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€@˜a‰ÌŽR 72 1:31:16.350 57.085 XR100 ŠÝ–{@—³Žu ’†ŽR@—TŽm ŽR–{@‰ÌÆ
@ @ @ @ @ @
‚n‚oƒNƒ‰ƒX@@@7‘ä
Pos, ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒ`[ƒ€–¼ Laps Total Time Best Time ŽÔŽí ƒ‰ƒCƒ_[
1 26 TEAM@‚Ï‚í‚ ‚­‚ç‚Ó‚Æ 97 1:30:42.840 50.948 RS125F ã“c@—TŽj –î–ì@³K
2 3 SHOWA with POTENTIAL 97 1:31:36.493 50.387 CBR150 ¬–ì@”Ž”ü ¬–ì@—T‹M
3 4 SHOWA with POTENTIAL 95 1:31:44.729 52.907 ¿Æ¯¸iEG=CBR150j ‚‹´@G–¾ ’†“‡@Nˆë
4 5 SHOWA with POTENTIAL 91 1:30:42.503 52.995 CR85 ‘½“cŒG@’¼Ž÷ ’JŒû@­l
5 15 ƒAƒiƒnƒCƒ€Eƒ[ƒNƒX 88 1:31:38.340 57.366 TZ50 ‹ˆ“c@ˆÀL ŽRì@Žç
6 16 TEAM ƒAƒNƒg 87 1:30:48.655 52.332 KSR110 ‰œ“c@³G @
7 31 Ž×“¹Ú°¼Ý¸Þ ‚c‚m‚r „Ÿ „Ÿ CBR125R –k‘º@–Ò –k“c@–Î
ƒNƒ‰ƒX•Ê@ƒR[ƒXƒŒƒR[ƒhi—\‘IE–{‘IŠÜ‚Þj
‚r‚sƒNƒ‰ƒX
@ ¾Þ¯¹Ý Á°Ñ car ƒxƒXƒg
@ 9 ALTEC{@‚Ï‚í‚ ‚­‚ç‚Ó‚Æ XR100ÓÀ°ÄÞ 50.240
‚r‚oƒNƒ‰ƒX
@ ¾Þ¯¹Ý Á°Ñ car ƒxƒXƒg
@ 1 ƒNƒ‰ƒu@ƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ ƒGƒCƒv100 50.326
‚n‚oƒNƒ‰ƒX
@ ¾Þ¯¹Ý Á°Ñ car ƒxƒXƒg
@ 51 ƒI[ƒeƒbƒNEƒXƒYƒJÚ°¼Ý¸Þ@”51(Á°ÑƒTƒgƒD) ‚l‚g‚W‚O‚q 49.478
‚©‚ß‚³‚ñƒNƒ‰ƒX
@ ¾Þ¯¹Ý Á°Ñ car ƒxƒXƒg
@ 11 ALTEC NS82F4 1:00.450