モーターランド SUZUKA コースレコード  TOP5
2004年~集計分
総合 (2016年4月10日まで)
             
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   近藤 誠聡  近藤レーシング♪7  FD3S 42.235  1308 RT   A050 2011年1月
2   無藤 寿英  デフ☆CARVING@ランサー  CP9A 42.611  2000   T   A050 2009年2月
3   太田 竜仁  デフR☆CARVING@たおりん  GDB 42.855  2000   T   A050 2009年3月
4   石川 慎一郎  シン@TS-S☆ストラダーレ☆ランサー  CT9A 42.858  2000   T   Z1☆ 2012年1月
5   本郷 和典  ほんぐー工業GC8E  GC8E 42.913   2500   T  ZⅡ☆ 2015年12月
                 
ラジアルタイヤクラス  
R1クラス (ラジアルタイヤ・660cc以下)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   中島 潤一  NFB スキップ ピンクビート  PP1 49.375  660  Z1☆ 2011年1月
2   渋谷 佳澄  トゥディ  JA4 50.320  660  AD07 2005年1月
3   田辺 勝也  FINAL LAP☆トトロビート  PP1 50.720  660  Z1 2009年1月
4   石田 隆史  ヴェリィメロンな はぐれケロビー  PP1 50.936  660  AD07 2006年2月
5   大井 聡明  シェイクダウンビート  PP1 51.058  660  ネオバ 2007年11月
R2クラス (ラジアルタイヤ・661cc~1300cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   豊田 益己  さきちのかぷち  EA11R 45.643  660 T   R1R 2010年11月
2   中出 直也  カプち~の  EA11R 45.966  660 T   R1R 2009年2月
3   村田 修一  午後の緑茶  EA11R 46.570  660 T   R1R 2010年1月
4   土師 浩平  五年目カプチ  EA11R 46.993  660 T   R1R 2009年1月
5   松島 洋二  軽協AEGISガレージ松カプチ  EA11R 47.016  660 T   R1R 2008年11月
R3クラス (ラジアルタイヤ・1301cc~1600cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   堀口 愛  セナルト小動物CR-X スパホリ  E-EF8 44.259  1600  F:V700      R:Z1☆ 2011年3月
2   浜野 智彦  TRY・BOX きいろ 制動屋EG6  EG6 44.427  1600  V700 2011年3月
3   宮地 伸彰  アシスト名和自動車EF8  EF8 45.225  1600  RE01R 2006年2月
4   小林 満  ハーツ・ナカムラ かかってこいEG6  EF8 46.160  1600  F:RE01R   R:RT215 2005年11月
5   中西 賢二  リスキーシビック 2号車  EF9 46.615  1600  R1R 2007年12月
R4クラス (ラジアルタイヤ・1601cc~2500cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   浜野 智彦  TRY・BOXきいろ制動屋 EG6改  EG6改 43.608  1800   ZⅡ☆ 2014年3月
2   田中 健大  エンプラフカヒレ君EG DXL  EG3改 44.058  2000   ZⅡ 2014年2月
3   永野 圭祐  NファクトリーEK9 1号機  EK9 44.184  1979   ZⅡ 2012年12月
4   谷本 大樹  TRY・BOXタニモS2000  S2000 44.658  2156   ZⅡ☆ 2015年12月
5   細川 元貴  FINEART  DXL  DC2  DC2 44.742  1797   Z1☆ 2011年1月
R5クラス (ラジアルタイヤ・2501cc以上)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   石川 慎一郎  シン@TS-S☆ストラダーレ☆ランサー  CT9A 42.858   2000   T  Z1☆ 2012年1月
2   本郷 和典  ほんぐー工業GC8E  GC8E 42.913   2500   T  ZⅡ☆ 2015年12月
3   井口 陽二  ZEAL/TADAKI インプレッサ  GDB 43.169   2200   T  V700 2015年2月
4   太田 竜仁  PRSインプ たおりん号  GDB-C 43.640   2200   T  ZⅠ 2013年3月
5   野田 直暉  ATTKD 白32R  BNR32 43.670   2600   T  Z1☆ 2011年1月
・・・クラス1位 T・・・加給器 R・・・ロータリー
Sタイヤクラス  
S1クラス(Sタイヤ・660cc以下)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   三宅 隆之  白君  PP1 48.028  660  A048 2007年3月
2   中島 潤一  スッキプ ピンクビート  PP1 48.534  660  A050 2011年5月
3   平田 真之  ヴェリィなHぱわぁ~ビート  PP1 48.731  660  A048 2006年2月
4   中島 潤一  スーパーオルカ号  PP1 48.825  660  11S 2014年12月
5   松本 孝治  リハビリ最終ゴロBEAT  PP1 48.991  660  RE55S 2007年2月
S2クラス (Sタイヤ・661cc~1300cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   豊田 益己  さきちのかぷち  EA11R 44.618  660 T   A050 2013年11月
2   中出 直也  カプち~の  EA11R 44.799  660 T   A050 2013年11月
3   近澤 昭彦  T.T.W カプチーノ  EA11R 44.989  720 T   A050 2010年11月
4   中島 寿宏  TimelyカプチIDI  EA11R 45.773  660 T   A050 2008年11月
5   森 武志  チビクロ@チームセンガラ  EA11R 45.904  660 T   A050 2013年1月
S3クラス (Sタイヤ・1301cc~1600cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   宮地 伸彰  アシスト・名和自動車EF8  EF8 44.810  1600  F:A048 R:RE55S 2006年3月
2   中村 正義  CR-EVO  EF8 45.044  1600  RE55S 2007年3月
3   浜野 智彦  TRY・BOX きいろ 制動屋 EG6  E-EG6 45.376  1600  AD048 2010年11月
4   小林 満  FINAL・LAP・ハーツ・TL・松阪・ブレイズ6  EG6 45.479  1600  A048(14) 2006年3月
5   古谷 安司  オリボーしてぃ  GA2 45.691  1496  A048 2006年7月
S4クラス (Sタイヤ・1601cc~2500cc)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   徳田 一博  ゲゲゲのケーターハムBDR   43.503  1700   A050 2013年4月
2   細川 元貴  FINEART RAMS DC2☆FINAL LAP  DC2 44.365  1797  RE55S 2006年11月
3   松下 和彦  スターレット  EP71 44.393  1300  T   A048 2007年3月
4   依田 学嗣 上海ケータハム  VXR 44.552  2000  A050 2015年6月
5   中西 幹夫  RISKY シビック ハートフル  EF9 44.641  1800  A048 2006年2月
S5クラス (Sタイヤ・2501cc以上)
順位   氏名  車名  型式  ラップタイム  排気量  使用タイヤ コース 走行日
★ 1   近藤 誠聡  近藤レーシング♪7  FD3S 42.235   1308 T  A050 2011年1月
2   無藤 寿英  デフ☆CARVING@ランサー  CP9A 42.611   2000 T  A050 2009年2月
3   太田 竜仁  デフR☆CARVING@たおりん  GDB 42.855   2000 T  A050 2009年3月
4   森脇 則雄  FINEART☆CARVING☆バーキン  不明 42.973  1600  F:A050  R:A048 2009年2月
5   石川 慎一郎  アンリミ☆TS-Sランサー  CT9A 43.108   2000 T  A048 2008年2月
・・・クラス1位 T・・・加給器 R・・・ロータリー