マンスリーランキング 2012年11月 総合 | ||||||||
2012/11/01〜2012/11/30 走行分 | ||||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | クラス | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
1 | 岡井 公明 | スポーツ ファクトリー セルツ EG6 | EG6 | 44.767 | R4 | 2350 | ZU | 左 |
2 | なおカプ | カプち〜の | EA11R | 44.901 | S2 | 660 T | A050 | 右 |
3 | koomelo | TOP koomelo EK9 | EK9 | 46.105 | R4 | 1790 | ZU | 右 |
4 | カプププ | インプレッサ GRB | 46.821 | R5 | 2000 T | 左 | ||
5 | ニック | コルト 1.5C | Z23A | 48.567 | R3 | 1499 | 左 | |
6 | 佐々木 和広 | あこーど | CL7 | 49.751 | R4 | 2000 | RE070 | 左 |
7 | ゼン | MR2 | SW02 | 51.011 | R5 | 2000 T | N9000 | 左 |
8 | トミィ | ハリボテカプチ | EA11R | 51.639 | R2 | 660 T | PS91 | 右 |
9 | 田中 康裕 | APFI MR2 Ver.BeQ | SW20 | 58.395 | R5 | 2000 T | ZTスタースペック | 左 |
10 | ようタロス | 白スイスポ | ZC31S | 58.801 | R3 | 1600 | RE11 | 左 |
11 | 林 貴之 | シビック EK9 | EK9 | 59.943 | R3 | 1600 | ZTスタースペック | 左 |
★・・・とび賞(2,000円引き走行券プレゼント対象者) T・・・加給器 R・・・ロータリー |