マンスリーランキング 2012年10月 総合 | ||||||||
2012/10/01〜2012/10/31 走行分 | ||||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | クラス | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
1 | もっち〜 | TRECEもっち〜EP82 | EP82 | 45.441 | R4 | 1331 T | Z1☆ | 右 |
2 | 荒川 智行 | あらかわ製作所セリカ | STI65 | 46.278 | R5 | 2000 T | Z1/RE11 | 左 |
3 | 辻本 圭一 | KIT☆CARUING☆MR2 | SW20 | 46.826 | R5 | 2000 T | Z1☆ | 左 |
4 | 吉井 孝次 | Top Koomelo EK9 | EK9 | 47.054 | R4 | 1800 | ZU | 左 |
5 | 森 武志 | チビクロ@チームセンガラ | EA11R | 48.274 | R2 | 660 T | R1R | 右 |
6 | たー坊 | コルト | Z27AG | 48.482 | R3 | 1500 T | ディレッツァZU | 左 |
7 | 島津 裕一 | RX7 | FD3S | 48.648 | R4 | 1308 T | RE-11 | 左 |
8 | トラ吉 | トコトコランサー エボ9 | CT9A | 49.862 | R5 | 2000 T | DZ101 | 左 |
9 | こんぶ | フェラーリレッド色レビン | AE111 | 50.380 | R3 | 1600 | RSスポーツ | 左 |
★ 10 | ちゃぴ | Mっ子とゆかいなネコ吉達 | SW20 | 51.044 | R5 | 2000 T | Z1☆ | 左 |
11 | TAKA | S14シルビア | S14 | 52.823 | R4 | 2000 | 左 | |
12 | 渡瀬 幸彦 | わたぼ〜トゥディ | JA4 | 52.973 | R1 | 660 | AD07 | 左 |
13 | ぱーる@ | MR2 | SW20 | 53.448 | R4 | 2000 | S-DRIVE | 左 |
14 | KEIMA | インテグラ | 56.254 | R4 | 1800 | 左 | ||
★・・・とび賞(2,000円引き走行券プレゼント対象者) T・・・加給器 R・・・ロータリー |