マンスリーランキング 2012年9月 総合 | ||||||||
2012/09/01〜2012/09/22 走行分 | ||||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | クラス | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | Yuichi | RX-7 | FD3S | 48.651 | R4 | 1308 T | RE11 | 左 |
2 | 森 武志 | チビクロ@チームセブンカラー | EA11R | 48.934 | R2 | 660 T | Z1☆ | 左 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
★ 10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
★ 20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
★ 30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
★ 40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
★・・・とび賞(2,000円引き走行券プレゼント対象者) T・・・加給器 R・・・ロータリー |