マンスリーランキング 2012年 7月 Sタイヤ クラス別ランキング | |||||||
2012/07/01〜2012/07/31 走行分 | |||||||
S1クラス(Sタイヤ・660cc以下) | |||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
S2クラス(Sタイヤ・661cc〜1300cc) | |||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
S3クラス(Sタイヤ・1301cc〜1600cc) | |||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
S4クラス(Sタイヤ・1601cc〜2500cc) | |||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
S5クラス(Sタイヤ・2501cc以上) | |||||||
順位 | 氏名 | 車名 | 型式 | ラップタイム | 排気量 | 使用タイヤ | コース |
★ 1 | 依田 学嗣 | 上海 WEST 04J | WEST04J | 46.974 | 1600 | ADVAN | 左 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
★・・・クラス1位(無料走行券プレゼント対象者) T・・・加給器 R・・・ロータリー |